Не так давно мы писали о приходе телеканала ТНТ в Беларусь, а также о возможности размещения рекламы с 9 марта.
Сегодня мы предлагаем вам пакетное размещение рекламы канал ТНТ+радио "Юмор ФМ". Подобное размещение позволит Вам максимально охватить аудиторию потенциальных клиентов.
Условие пакетного размещения – обязательное размещение на ТНТ и радио Юмор ФМ.
Телеканал ТНТ (ролик 15 сек.):
День недели | Время | Программа | Март 2015г. | Общее кол-во спотов | Общее кол-во мин. | Общая стоимость, NET, тыс. руб. | |||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | ||||||
пн-пт | 7:00-18:00 | Пакет 7 выходов | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 2,50 | 500,0 | ||||
пн-пт | 7:00-18:00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 2,50 | 500,0 | |||||
пн-пт | 7:00-18:00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 2,50 | 500,0 | |||||
пн-пт | 7:00-18:00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 2,50 | 500,0 | |||||
пн-пт | 7:00-18:00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 2,50 | 500,0 | |||||
пн-пт | 7:00-18:00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 2,50 | 500,0 | |||||
пн-пт | 7:00-18:00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 2,50 | 500,0 | |||||
сб-вс | 7:00-18:00 | Пакет 7 выходов | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 1,00 | 200,0 | ||||||||||
сб-вс | 7:00-18:00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 1,00 | 200,0 | |||||||||||
сб-вс | 7:00-18:00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 1,00 | 200,0 | |||||||||||
сб-вс | 7:00-18:00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 1,00 | 200,0 | |||||||||||
сб-вс | 7:00-18:00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 1,00 | 200,0 | |||||||||||
сб-вс | 7:00-18:00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 1,00 | 200,0 | |||||||||||
сб-вс | 7:00-18:00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 1,00 | 200,0 | |||||||||||
Итого: | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 98 | 25 | 4 900,0 |
Итого стоимость на канале ТНТ - 4 900 000 бел.рб. с НДС
Радио "Юмор ФМ" (ролик 15 сек.)
День недели | Время | Программа | Март 2015г. | Общее кол-во спотов | Общее кол-во мин. | Ставка НДС, % | Общая стоимость, NET, тыс. руб. | |||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |||||||
пн-пт | 9:00-17:00 | Пакет 7 выходов | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 2,50 | 20% | 330,0 | ||||
пн-пт | 9:00-17:00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 2,50 | 20% | 330,0 | |||||
пн-пт | 9:00-17:00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 2,50 | 20% | 330,0 | |||||
пн-пт | 9:00-17:00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 2,50 | 20% | 330,0 | |||||
пн-пт | 9:00-17:00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 2,50 | 20% | 330,0 | |||||
пн-пт | 9:00-17:00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 2,50 | 20% | 330,0 | |||||
пн-пт | 9:00-17:00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 2,50 | 20% | 330,0 | |||||
сб-вс | 9:00-17:00 | Пакет 7 выходов | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 1,00 | 20% | 132,0 | ||||||||||
сб-вс | 9:00-17:00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 1,00 | 20% | 132,0 | |||||||||||
сб-вс | 9:00-17:00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 1,00 | 20% | 132,0 | |||||||||||
сб-вс | 9:00-17:00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 1,00 | 20% | 132,0 | |||||||||||
сб-вс | 9:00-17:00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 1,00 | 20% | 132,0 | |||||||||||
сб-вс | 9:00-17:00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 1,00 | 20% | 132,0 | |||||||||||
сб-вс | 9:00-17:00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 1,00 | 20% | 132,0 | |||||||||||
Итого: | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 98 | 25 | 3 234,0 |
Итого стоимость на радио "Юмор ФМ" - 3 234 000 бел.руб. с НДС
Итоговая стоимость пакета: 8 134 000 бел.руб. с НДС
Пакет 10 выходов максимальный:
Телеканал ТНТ (ролик 15 сек.):
День недели | Время | Программа | Март 2015г. | Общее кол-во спотов | Общее кол-во мин. | Общая стоимость, NET, тыс. руб. | |||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | ||||||
пн-пт | 7:00-18:00 | Пакет 10 выходов | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 2,50 | 1000,0 | ||||
пн-пт | 7:00-18:00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 2,50 | 1000,0 | |||||
пн-пт | 7:00-18:00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 2,50 | 1000,0 | |||||
пн-пт | 7:00-18:00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 2,50 | 1000,0 | |||||
пн-пт | 7:00-18:00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 2,50 | 1000,0 | |||||
пн-пт | 7:00-18:00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 2,50 | 1000,0 | |||||
пн-пт | 7:00-18:00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 2,50 | 1000,0 | |||||
пн-пт | 18:00-0:00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 2,50 | 1000,0 | |||||
пн-пт | 18:00-0:00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 2,50 | 1000,0 | |||||
пн-пт | 18:00-0:00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 2,50 | 1000,0 | |||||
сб-вс | 7:00-18:00 | Пакет 10 выходов | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 1,00 | 400,0 | ||||||||||
сб-вс | 7:00-18:00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 1,00 | 400,0 | |||||||||||
сб-вс | 7:00-18:00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 1,00 | 400,0 | |||||||||||
сб-вс | 7:00-18:00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 1,00 | 400,0 | |||||||||||
сб-вс | 7:00-18:00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 1,00 | 400,0 | |||||||||||
сб-вс | 7:00-18:00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 1,00 | 400,0 | |||||||||||
сб-вс | 7:00-18:00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 1,00 | 400,0 | |||||||||||
сб-вс | 18:00-0:00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 1,00 | 400,0 | |||||||||||
сб-вс | 18:00-0:00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 1,00 | 400,0 | |||||||||||
сб-вс | 18:00-0:00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 1,00 | 400,0 | |||||||||||
Итого: | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 140 | 35 | 14 000,0 |
Итого стоимость на канале ТНТ - 14 000 000 бел.рб. с НДС
Радио "Юмор ФМ" (ролик 15 сек.):
День недели | Время | Программа | Март 2015г. | Общее кол-во спотов | Общее кол-во мин. | Общая стоимость, NET, тыс. руб. | |||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | ||||||
пн-пт | 7:00-20:00 | Пакет 10 выходов | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 2,50 | 561,0 | ||||
пн-пт | 7:00-20:00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 2,50 | 561,0 | |||||
пн-пт | 7:00-20:00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 2,50 | 561,0 | |||||
пн-пт | 7:00-20:00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 2,50 | 561,0 | |||||
пн-пт | 7:00-20:00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 2,50 | 561,0 | |||||
пн-пт | 7:00-20:00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 2,50 | 561,0 | |||||
пн-пт | 7:00-20:00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 2,50 | 561,0 | |||||
пн-пт | 7:00-20:00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 2,50 | 561,0 | |||||
пн-пт | 7:00-20:00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 2,50 | 561,0 | |||||
пн-пт | 7:00-20:00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 2,50 | 561,0 | |||||
сб-вс | 7:00-20:00 | Пакет 10 выходов | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 1,00 | 224,4 | ||||||||||
сб-вс | 7:00-20:00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 1,00 | 224,4 | |||||||||||
сб-вс | 7:00-20:00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 1,00 | 224,4 | |||||||||||
сб-вс | 7:00-20:00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 1,00 | 224,4 | |||||||||||
сб-вс | 7:00-20:00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 1,00 | 224,4 | |||||||||||
сб-вс | 7:00-20:00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 1,00 | 224,4 | |||||||||||
сб-вс | 7:00-20:00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 1,00 | 224,4 | |||||||||||
сб-вс | 7:00-20:00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 1,00 | 224,4 | |||||||||||
сб-вс | 7:00-20:00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 1,00 | 224,4 | |||||||||||
сб-вс | 7:00-20:00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 1,00 | 224,4 | |||||||||||
Итого: | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 140 | 35 | 7 854,0 |
Итого стоимость на радио "Юмор ФМ" - 7 854 000 бел.руб. с НДС
Итоговая стоимость пакета: 21 854 000 бел.руб. с НДС
Подробнее ознакомиться с тарифами на рекламу на канале ТНТ, на радио "Юмор ФМ"
Чтобы заказать рекламу, достаточно позвонить по телефонам:
Мы поможем определиться с выбором услуги, предложим оптимальное решение для вашего бизнеса.