Уважаемые рекламодатели, просим обратить внимание, что с 1 сентября изменяются расценки на размещение рекламы бегущей строкой и видеорекламы на канале ВТВ.
Новые расценки:
Реклама бегущей строкой:
Время выхода | Стоимость размещения без НДС, руб. за 1 выход | Стоимость размещения с НДС, руб. за 1 выход |
9:00 – 18:00 | 37 500 | 45 000 |
18:00 – 21:30 | 41 667 | 50 000 |
21:30 – 23:30 | 37 500 | 45 000 |
23:30 – 9:00 | 29 167 | 35 000 |
Видеореклама:
Время | Программа | Стоимость 1 минуты в бел. руб. без НДС | Стоимость 1 минуты в бел. руб. с НДС |
ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА | |||
6:00 | Музыкальная программа | 133 333 | 160 000 |
8:00 | Скетч-шоу | 220 833 | 265 000 |
8:30 | Познавательно-развлекательная программа | 220 833 | 265 000 |
9:00 | Развлекательная программа/Сериал | 262 500 | 315 000 |
10:00 | Сериал | 262 500 | 315 000 |
11:00 | 262 500 | 315 000 | |
12:00 | Развлекательная программа/СериалПознавательно-развлекательная программа | 175 000 | 210 000 |
12:30 | 175 000 | 210 000 | |
13:00 | Скетч-шоу | 262 500 | 315 000 |
13:30 | 262 500 | 315 000 | |
14:00 | 395 833 | 475 000 | |
14:30 | Познавательно-развлекательная программа | 395 833 | 475 000 |
15:00 | Сериал | 570 833 | 685 000 |
16:00 | Скетч-шоу | 750 000 | 900 000 |
16:30 | 750 000 | 900 000 | |
17:00 | 1 141 667 | 1 370 000 | |
17:30 | Познавательно-развлекательная программа | 1 141 667 | 1 370 000 |
18:00 | Скетч-шоу | 2 466 667 | 2 960 000 |
18:30 | 2 466 667 | 2 960 000 | |
19:00 | Сериал | 3 083 333 | 3 700 000 |
20:00 | 4 133 333 | 4 960 000 | |
21:10 | 3 083 333 | 3 700 000 | |
22:20 | 2 200 000 | 2 640 000 | |
23:30 | Познавательно-развлекательная программа | 1 141 667 | 1 370 000 |
0:00 | 441 667 | 530 000 | |
0:30 | 133 333 | 160 000 | |
01:00-06:00 | Музыкальная программа | 87 500 | 105 000 |
СУББОТА* | |||
6:00 | Музыкальная программа | 133 333 | 160 000 |
8:00 | 133 333 | 160 000 | |
8:30 | Развлекательная программа/Сериал | 133 333 | 160 000 |
9:30 | Познавательно-развлекательная программа | 175 000 | 210 000 |
10:30 | 483 333 | 580 000 | |
11:00 | 529 167 | 635 000 | |
11:30 | Скетч-шоу | 529 167 | 635 000 |
12:00 | 529 167 | 635 000 | |
12:30 | 616 667 | 740 000 | |
13:00 | Развлекательная программа/Сериал | 658 333 | 790 000 |
13:30 | Скетч-шоу | 658 333 | 790 000 |
14:00 | Сериал | 704 167 | 845 000 |
16:00 | Познавательно-развлекательная программа | 791 667 | 950 000 |
17:00 | Скетч-шоу | 1 058 333 | 1 270 000 |
17:30 | 1 058 333 | 1 270 000 | |
18:00 | Познавательно-развлекательная программа | 1 408 333 | 1 690 000 |
19:00 | Юмористическое шоу | 1 408 333 | 1 690 000 |
20:00 | Скетч-шоу | 1 758 333 | 2 110 000 |
20:30 | 1 758 333 | 2 110 000 | |
21:00 | 1 933 333 | 2 320 000 | |
21:30 | 1 933 333 | 2 320 000 | |
22:10 | Познавательно-развлекательная программа | 1 933 333 | 2 320 000 |
23:20 | Скетч-шоу | 1 316 667 | 1 580 000 |
0:00 | Развлекательная программа/Сериал | 175 000 | 210 000 |
0:30 | Скетч-шоу | 133 333 | 160 000 |
01:00-06:00 | Музыкальная программа | 87 500 | 105 000 |
ВОСКРЕСЕНЬЕ* | |||
6:00 | Музыкальная программа | 133 333 | 160 000 |
8:00 | 133 333 | 160 000 | |
8:30 | Развлекательная программа/Сериал | 133 333 | 160 000 |
9:30 | Скетч-шоу | 175 000 | 210 000 |
10:00 | 175 000 | 210 000 | |
10:30 | Познавательно-развлекательная программа | 483 333 | 580 000 |
11:00 | 529 167 | 635 000 | |
11:30 | 529 167 | 635 000 | |
12:00 | Скетч-шоу | 529 167 | 635 000 |
12:30 | 616 667 | 740 000 | |
13:00 | Познавательно-развлекательная программа | 658 333 | 790 000 |
13:30 | Скетч-шоу | 658 333 | 790 000 |
14:00 | Познавательно-развлекательная программа | 704 167 | 845 000 |
15:00 | Документальная программа | 750 000 | 900 000 |
16:00 | Познавательно-развлекательная программа | 791 667 | 950 000 |
17:00 | Скетч-шоу | 1 058 333 | 1 270 000 |
17:30 | Скетч-шоу | 1 058 333 | 1 270 000 |
18:00 | Сериал | 1 408 333 | 1 690 000 |
19:00 | Познавательно-развлекательная программа | 1 408 333 | 1 690 000 |
20:00 | Скетч-шоу | 1 758 333 | 2 110 000 |
20:30 | 1 758 333 | 2 110 000 | |
21:00 | Юмористическое шоу | 1 933 333 | 2 320 000 |
23:00 | Скетч-шоу | 1 316 667 | 1 580 000 |
0:00 | Развлекательная программа/Сериал | 175 000 | 210 000 |
0:30 | Скетч-шоу | 133 333 | 160 000 |
01:00-06:00 | Музыкальная программа | 87 500 | 105 000 |
Просим учитывать данную информацию при планировании рекламной кампании на осень.
Мы поможем определиться с выбором услуги, предложим оптимальное решение для вашего бизнеса.