Хорошая новость для рекламодателей Минского метрополитена.
С августа 2021 года планируется модернизация конструкций на пересадочном узле ст. м. Октябрьская - Купаловская. Световые короба по периметру круговой площадки будут переоборудованы в цифровые дисплеи с возможностью размещения статичных или динамичных изображений.
Схема расположения:
К преимуществам данных конструкций нельзя не отнести удачное расположение (пассажирооборот локации насчитывает около 150 тыс. человек в день) и обзор 360° за счет кругового расположения. Вашу рекламу заметят все!
Есть несколько вариантов пакетного размещения:
Пакет | № модуля | Размер рекламного поля | Выход в эфир | Длина ролика (сек.) | Количество дней размещения | Кол-во выходов в сутки | Кол-во выходов в 30 дней | Стоимость, бел. руб. с НДС |
Премиум | ОК-В01 | 2 х 0,5 | 1 раз в минуту | 10 | 30 | 1150 | 34500 | 7680 |
ОК-В02 | 5 х 0,5 | 1 раз в минуту | 10 | 30 | 1150 | 34500 | ||
ОК-В03 | 5 х 0,5 | 1 раз в минуту | 10 | 30 | 1150 | 34500 | ||
ОК-В04 | 5 х 0,5 | 1 раз в минуту | 10 | 30 | 1150 | 34500 | ||
ОК-В05 | 2 х 0,5 | 1 раз в минуту | 10 | 30 | 1150 | 34500 | ||
ОК-В06 | 5 х 0,5 | 1 раз в минуту | 10 | 30 | 1150 | 34500 | ||
ОК-В07 | 5 х 0,5 | 1 раз в минуту | 10 | 30 | 1150 | 34500 | ||
Оптима | ОК-В01 | 2 х 0,5 | 1 раз в 2 минуты | 10 | 30 | 575 | 17250 | 4800 |
ОК-В02 | 5 х 0,5 | 1 раз в 2 минуты | 10 | 30 | 575 | 17250 | ||
ОК-В03 | 5 х 0,5 | 1 раз в 2 минуты | 10 | 30 | 575 | 17250 | ||
ОК-В04 | 5 х 0,5 | 1 раз в 2 минуты | 10 | 30 | 575 | 17250 | ||
ОК-В05 | 2 х 0,5 | 1 раз в 2 минуты | 10 | 30 | 575 | 17250 | ||
ОК-В06 | 5 х 0,5 | 1 раз в 2 минуты | 10 | 30 | 575 | 17250 | ||
ОК-В07 | 5 х 0,5 | 1 раз в 2 минуты | 10 | 30 | 575 | 17250 | ||
Эконом | ОК-В01 | 2 х 0,5 | 1 раз в 3 минуты | 10 | 30 | 383 | 11490 | 3600 |
ОК-В02 | 5 х 0,5 | 1 раз в 3 минуты | 10 | 30 | 383 | 11490 | ||
ОК-В03 | 5 х 0,5 | 1 раз в 3 минуты | 10 | 30 | 383 | 11490 | ||
ОК-В04 | 5 х 0,5 | 1 раз в 3 минуты | 10 | 30 | 383 | 11490 | ||
ОК-В05 | 2 х 0,5 | 1 раз в 3 минуты | 10 | 30 | 383 | 11490 | ||
ОК-В06 | 5 х 0,5 | 1 раз в 3 минуты | 10 | 30 | 383 | 11490 | ||
ОК-В07 | 5 х 0,5 | 1 раз в 3 минуты | 10 | 30 | 383 | 11490 |
* Тарифы актуальны на 15.07.2021 г. Окончательную стоимость уточняйте у вашего менеджера.
Также обращаем внимание, что при непрерывном размещении в теч. 3 и более месяцев к тарифам применяется скидка 5%.
По вопросам размещения рекламы обращайтесь к специалистам по контактам на сайте.
Другие варианты размещения рекламы в метро можно посмотреть здесь.
Мы поможем определиться с выбором услуги, предложим оптимальное решение для вашего бизнеса.