С 1 февраля 2015 года изменяются скидки за сумму заказа для иностранных рекламодателей при размещении телевизионной рекламы, оплата за которую производится в белорусских рублях.
Ознакомиться с новыми размерами скидок на всех телеканах можно в расположенной ниже таблице.
Сумма в год (бел.руб.) | Скидка | Сумма в месяц (бел.руб.) | Скидка | |
ОНТ | ||||
до 480 000 000 | 40% | до 192 000 000 | 40% | |
480 000 000 - 960 000 000 | 45% | 192 000 000 - 384 000 000 | 45% | |
960 000 000 - 1 920 000 000 | 50% | 384 000 000 - 576 000 000 | 50% | |
1 920 000 000 - 2 880 000 000 | 55% | 576 000 000 - 864 000 000 | 55% | |
2 880 000 000 - 3 840 000 000 | 60% | 864 000 000 - 1 250 000 000 | 60% | |
3 840 000 000 - 5 760 000 000 | 65% | 1 250 000 000 - 1 730 000 000 | 65% | |
5 760 000 000 - 7 680 000 000 | 67% | от 1 730 000 000 | 67% | |
7 680 000 000 - 10 560 000 000 | 70% | |||
10 560 000 000 - 13 440 000 000 | 72% | |||
от 13 440 000 000 | 74% | |||
Россия-Беларусь | ||||
до 384 000 000 | 40% | до 134 000 000 | 40% | |
384 000 000 - 768 000 000 | 45% | 134 000 000 - 288 000 000 | 45% | |
768 000 000 - 1 345 000 000 | 50% | 288 000 000 - 480 000 000 | 50% | |
1 345 000 000 - 2 110 000 000 | 55% | 480 000 000 - 672 000 000 | 55% | |
2 110 000 000 - 2 880 000 000 | 60% | 672 000 000 - 864 000 000 | 60% | |
2 880 000 000 - 4 225 000 000 | 65% | 864 000 000 - 1 150 000 000 | 65% | |
4 225 000 000 - 5 760 000 000 | 67% | от 1 150 000 000 | 67% | |
5 760 000 000 - 7 680 000 000 | 70% | |||
7 680 000 000 - 9 600 000 000 | 72% | |||
от 9 600 000 000 | 74% | |||
СТВ | ||||
до 96 000 000 | 40% | до 38 400 000 | 40% | |
96 000 000 - 192 000 000 | 45% | 38 400 000 - 57 600 000 | 45% | |
192 000 000 - 288 000 000 | 50% | 57 600 000 - 96 000 000 | 50% | |
288 000 000 - 384 000 000 | 55% | 96 000 000 - 154 000 000 | 55% | |
384 000 000 - 576 000 000 | 60% | 154 000 000 - 230 000 000 | 60% | |
576 000 000 - 960 000 000 | 65% | 230 000 000 - 288 000 000 | 65% | |
960 000 000 - 1 345 000 000 | 67% | от 288 000 000 | 67% | |
1 345 000 000 - 1 730 000 000 | 70% | |||
1 730 000 000 - 2 100 000 000 | 72% | |||
от 2 100 000 000 | 74% | |||
ВТВ | ||||
до 96 000 000 | 40% | до 38 400 000 | 40% | |
96 000 000 - 192 000 000 | 45% | 38 400 000 - 57 600 000 | 45% | |
192 000 000 - 288 000 000 | 50% | 57 600 000 - 96 000 000 | 50% | |
288 000 000 - 384 000 000 | 55% | 96 000 000 - 154 000 000 | 55% | |
384 000 000 - 576 000 000 | 60% | 154 000 000 - 230 000 000 | 60% | |
576 000 000 - 960 000 000 | 65% | 230 000 000 - 288 000 000 | 65% | |
960 000 000 - 1 345 000 000 | 67% | от 288 000 000 | 67% | |
1 345 000 000 - 1 730 000 000 | 70% | |||
1 730 000 000 - 2 100 000 000 | 72% | |||
от 2 100 000 000 | 74% | |||
ТВ-3 | ||||
до 38 400 000 | 40% | до 19 200 000 | 40% | |
38 400 000 - 78 850 000 | 45% | 19 200 000 - 28 800 000 | 45% | |
78 850 000 - 154 000 000 | 50% | 28 800 000 - 48 000 000 | 50% | |
154 000 000 - 230 000 000 | 55% | 48 000 000 - 67 200 000 | 55% | |
230 000 000 - 346 000 000 | 60% | 67 200 000 - 96 000 000 | 60% | |
346 000 000 - 480 000 000 | 65% | 96 000 000 - 134 000 000 | 65% | |
480 000 000 - 672 000 000 | 67% | от 134 000 000 | 67% | |
672 000 000 - 864 000 000 | 70% | |||
864 000 000 - 1 055 000 0000 | 72% | |||
от 1 055 000 0000 | 74% | |||
8 канал | ||||
до 28 800 000 | 40% | до 9 600 000 | 40% | |
28 800 000 - 57 600 000 | 50% | 9 600 000 - 19 200 000 | 45% | |
57 600 000 - 115 000 000 | 60% | 19 200 000 - 28 800 000 | 50% | |
115 000 000 - 173 000 000 | 70% | 28 800 000 - 38 400 000 | 60% | |
173 000 000 - 230 000 000 | 72% | 38 400 000 - 48 000 000 | 70% | |
230 000 000 - 288 000 000 | 74% | 48 000 000 - 58 600 000 | 72% | |
от 288 000 000 | 76% | от 58 600 000 | 74% |
Смотреть актуальные цены на телевизионную рекламу.
Чтобы заказать видеорекламу, достаточно позвонить по телефонам:
Не ждите, пока конкуренты получат Ваших клиентов! Закажите рекламу первым!
Мы поможем определиться с выбором услуги, предложим оптимальное решение для вашего бизнеса.