Ассоциация рекламных организаций представила рейтинг медийных агентств на ТВ в 2017 году, по объему закупок wGRP's 18+.
Данный рейтинг – это профессионально выполненное исследование, основанное на реальных цифрах и проверенных данных, подтвержденных медиаселлерами ООО «ВиАйБел» и ООО «Алькасар Медиа Сервис».
РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО | 2017 год |
Optimum BY/OMD/Omnicom Group | 121 308 |
MediaVest/Publicis Groupe | 117 415 |
Starcom/Publicis Groupe | 113 733 |
McCann Erickson/ADV Group/Interpublic Group of Companies | 86 181 |
Salmon Media/Carat/Dentsu Aegis | 76 296 |
Optimal Media Solutions/Vizeum/Dentsu Aegis | 74 841 |
Mediahouse/Mindshare/WPP | 69 760 |
GroupBY MC/MEC/WPP | 50 436 |
ZenithOptimedia/Publicis Groupe | 40 599 |
Vondel/локальный | 39 412 |
Adventa Initiative/ADV Group/Interpublic Group of Companies | 36 867 |
ProspektPress (FCB Minsk)/Interpublic Group of Companies | 22 461 |
Brand-Made/PHD/Omnicom Group | 21 210 |
РА Горшунова/локальный | 14 155 |
Havas Media/ADV Group/Havas | 10 763 |
Мегаполис Медиа/локальный | 8 622 |
Белорусские лотереи/локальный | 5 948 |
МедиаЛот/локальный | 5 580 |
РА Суббота/локальный | 5 404 |
РА Твайс/локальный | 5 003 |
925 995 |
Список получился общим среди сетевых международных и локальных агентств Беларуси.
Поэтому считаем правильным свести в единый список представителей локальных агентств. "Мегаполис медиа" занимает в нем третье место.
РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО | 2017 год |
Vondel | 39 412 |
РА Горшунова | 14 155 |
Мегаполис Медиа | 8 622 |
Белорусские лотереи | 5 948 |
МедиаЛот | 5 580 |
РА Суббота | 5 404 |
РА Твайс | 5 003 |
84 124 |
Мы поможем определиться с выбором услуги, предложим оптимальное решение для вашего бизнеса.