Уважаемые рекламодатели, планирующие рекламную кампанию в метро в сентябре 2016г., просим обратить внимание на следующую информацию.
С 1 сентября реклама на динамических дисплеях на станциях метро размещается на новых условиях.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ «СВОБОДНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ» | |||||
Адресная программа | Пассажиропоток (ст/средн. в месяц*), чел. | Кол-во сторон | Цена в месяц, с НДС, бел. руб. |
||
А1 | ТОННЕЛЬ | 3 784 500 | 7 | 845р. | |
(Октябрьская – Купаловская) | 14 | 1 690р. | |||
Линия Московская | А0 | Институт Культуры | 1 081 966 | 3 | 310р. |
6 | 589р. | ||||
А1 | Пл. Ленина | 1 998 375 | 2 | 285р. | |
4 | 542р. | ||||
А0 | Пл. Победы | 1 002 013 | 3 | 300р. | |
6 | 570р. | ||||
А0 | Пл. Я.Коласа | 1 645 542 | 3 | 485р. | |
6 | 922р. | ||||
А0 | Академия Наук | 1 195 489 | 3 | 385р. | |
6 | 732р. | ||||
А0 | Восток | 596 307 | 3 | 180р. | |
6 | 342р. | ||||
А0 | Борисовский тракт | 423 974 | 2 | 130р. | |
4 | 247р. | ||||
А0 | Уручье | 1 484 333 | 4 | 585р. | |
8 | 1 112р. | ||||
Линия Автозаводская | А0 | Каменная Горка | 1 856 868 | 3 | 540р. |
6 | 1 026р. | ||||
А0 | Пушкинская | 921 002 | 3 | 285р. | |
6 | 542р. | ||||
А0 | Фрунзенская | 598 812 | 2 | 185р. | |
4 | 352р. | ||||
А1 | Немига | 1 102 576 | 2 | 285р. | |
4 | 542р. | ||||
А0 | Купаловская | 3 971 333 | 3 | 285р. | |
6 | 570р. | ||||
А0 | Партизанская | 893 225 | 2 | 285р. | |
4 | 542р. | ||||
А0 | Могилёвская | 1 185 332 | 2 | 285р. | |
ИТОГО | 23 741 647 | 92 |
Мы поможем определиться с выбором услуги, предложим оптимальное решение для вашего бизнеса.