Предлагаем вам варианты партнерского размещения рекламы во время трансляции Чемпионата мира по хоккею 2015 на телеканалах Беларусь-1, Беларусь-2 и Беларусь-5.
Беларусь-1
Дата | Время | Хрон-ж | Кол-во показов | GROSS | Скидка | Итоговая стоимость, бел.руб. | |
17 мая | 21:45 | Финал | 15 | 4 | 102 616 800 | 80% | 20 523 360р. |
11.05-17.05 | свободное планирование | Анонсы ЧМХ2015 | 15 | 21 | 54 054 000 | 80% | 10 810 800р. |
Беларусь-2
Дата | Время | Хрон-ж | Кол-во показов | GROSS | Скидка | Итоговая стоимость, бел.руб. | |
1 мая | 17:15 | США-Финляндия | 15 | 4 | 30 785 040 | 80% | 6 157 008 |
1 мая | 21:15 | Чехия-Швеция | 15 | 4 | 41 046 720 | 80% | 8 209 344 |
2 мая | 13:15 | Словакия-Дания | 15 | 4 | 30 785 040 | 80% | 6 157 008 |
2 мая | 17:15 | Беларусь-Словения | 15 | 4 | 61 570 080 | 80% | 12 314 016 |
2 мая | 21:15 | Латвия-Чехия | 15 | 4 | 41 046 720 | 80% | 8 209 344 |
3 мая | 13:15 | Россия-Словения | 15 | 4 | 41 046 720 | 80% | 8 209 344 |
3 мая | 17:15 | Беларусь-Словакия | 15 | 4 | 61 570 080 | 80% | 12 314 016 |
3 мая | 21:15 | Дания-Финляндия | 15 | 4 | 41 046 720 | 80% | 8 209 344 |
4 мая | 17:15 | Россия-США | 15 | 4 | 41 046 720 | 80% | 8 209 344 |
4 мая | 21:15 | Канада-Чехия | 15 | 4 | 41 046 720 | 80% | 8 209 344 |
5 мая | 17:15 | Дания-Беларусь | 15 | 4 | 61 570 080 | 80% | 12 314 016 |
5 мая | 21:15 | Словакия-Словения | 15 | 4 | 41 046 720 | 80% | 8 209 344 |
6 мая | 17:15 | Россия-Дания | 15 | 4 | 41 046 720 | 80% | 8 209 344 |
6 мая | 21:15 | Швеция-Канада | 15 | 4 | 41 046 720 | 80% | 8 209 344 |
7 мая | 17:15 | США-Беларусь | 15 | 4 | 61 570 080 | 80% | 12 314 016 |
7 мая | 21:15 | Швеция-Германия | 15 | 4 | 41 046 720 | 80% | 8 209 344 |
8 мая | 17:15 | Чехия-Австрия | 15 | 4 | 25 654 200 | 80% | 5 130 840 |
8 мая | 21:15 | США-Дания | 15 | 4 | 41 046 720 | 80% | 8 209 344 |
9 мая | 13:15 | Беларусь-Россиия | 15 | 4 | 61 570 080 | 80% | 12 314 016 |
9 мая | 17:15 | Финляндия-Словакия | 15 | 4 | 30 785 040 | 80% | 6 157 008 |
9 мая | 21:15 | Швеция-Швейцария | 15 | 4 | 41 046 720 | 80% | 8 209 344 |
10 мая | 17:15 | Словения-США | 15 | 4 | 30 785 040 | 80% | 6 157 008 |
10 мая | 21:15 | Словакия-Россия | 15 | 4 | 46 177 560 | 80% | 9 235 512 |
11 мая | 17:15 | Финляндия-Беларусь | 15 | 4 | 61 570 080 | 80% | 12 314 016 |
11 мая | 21:15 | Швеция-Франция | 15 | 4 | 41 046 720 | 80% | 8 209 344 |
12 мая | 13:15 | Норвегия-Беларусь | 15 | 4 | 41 046 720 | 80% | 8 209 344 |
12 мая | 17:15 | США-Словакия | 15 | 4 | 25 654 200 | 80% | 5 130 840 |
12 мая | 21:15 | Финляндия-Россия | 15 | 4 | 46 177 560 | 80% | 9 235 512 |
14 мая | 17:15 | 1/4 финала | 15 | 4 | 61 570 080 | 80% | 12 314 016 |
14 мая | 21:15 | 1/4 финала | 15 | 4 | 61 570 080 | 80% | 12 314 016 |
16 мая | 16:15 | полуфинал | 15 | 4 | 66 924 000 | 80% | 13 384 800 |
16 мая | 20:15 | полуфинал | 15 | 4 | 66 924 000 | 80% | 13 384 800 |
17 мая | 17:15 | матч за 3-е место | 15 | 4 | 66 924 000 | 80% | 13 384 800 |
Беларусь-5
Дата | Время | Хрон-ж | Кол-во показов | GROSS | Скидка | Итоговая стоимость, бел.руб. с НДС | |
1 мая | 17:15 | Канада-Латвия | 15 | 4 | 17 734 860 | 80% | 3 546 972 |
1 мая | 21:15 | Россия-Норвегия | 15 | 4 | 40 042 860 | 80% | 8 008 572 |
2 мая | 13:15 | Швейцария-Австрия | 15 | 4 | 15 169 440 | 80% | 3 033 888 |
2 мая | 17:15 | Франция-Германия | 15 | 4 | 32 346 600 | 80% | 6 469 320 |
2 мая | 21:15 | Норвегия-США | 15 | 4 | 32 346 600 | 80% | 6 469 320 |
3 мая | 13:15 | Австрия-Швеция | 15 | 4 | 15 169 440 | 80% | 3 033 888 |
3 мая | 17:15 | Канада-Германия | 15 | 4 | 32 346 600 | 80% | 6 469 320 |
3 мая | 21:15 | Франция-Швейцария | 15 | 4 | 32 346 600 | 80% | 6 469 320 |
4 мая | 17:15 | Латвия-Швеция | 15 | 4 | 17 734 860 | 80% | 3 546 972 |
4 мая | 21:15 | Норвегия-Финляндия | 15 | 4 | 40 042 860 | 80% | 8 008 572 |
5 мая | 17:15 | Швейцария-Германия | 15 | 4 | 17 734 860 | 80% | 3 546 972 |
5 мая | 21:15 | Австрия-Франция | 15 | 4 | 40 042 860 | 80% | 8 008 572 |
6 мая | 17:15 | Швейцария-Латвия | 15 | 4 | 17 734 860 | 80% | 3 546 972 |
6 мая | 21:15 | Словакия-Норвегия | 15 | 4 | 40 042 860 | 80% | 8 008 572 |
7 мая | 17:15 | Чехия-Франция | 15 | 4 | 17 734 860 | 80% | 3 546 972 |
7 мая | 21:15 | Финляндия-Словения | 15 | 4 | 40 042 860 | 80% | 8 008 572 |
8 мая | 17:15 | Словения-Норвегия | 15 | 4 | 17 734 860 | 80% | 3 546 972 |
8 мая | 21:15 | Германия-Латвия | 15 | 4 | 40 042 860 | 80% | 8 008 572 |
9 мая | 13:15 | Франция-Канада | 15 | 4 | 15 169 440 | 80% | 3 033 888 |
9 мая | 17:15 | Австрия-Латвия | 15 | 4 | 32 346 600 | 80% | 6 469 320 |
9 мая | 21:15 | Дания-Норвегия | 15 | 4 | 32 346 600 | 80% | 6 469 320 |
10 мая | 17:15 | Германия-Чехия | 15 | 4 | 32 346 600 | 80% | 6 469 320 |
10 мая | 21:15 | Швейцария-Канада | 15 | 4 | 32 346 600 | 80% | 6 469 320 |
11 мая | 17:15 | Германия-Австрия | 15 | 4 | 17 734 860 | 80% | 3 546 972 |
11 мая | 21:15 | Словения-Дания | 15 | 4 | 40 042 860 | 80% | 8 008 572 |
12 мая | 13:15 | Канада-Австрия | 15 | 4 | 5 391 100 | 80% | 1 078 220 |
12 мая | 17:15 | Латвия-Франция | 15 | 4 | 17 734 860 | 80% | 3 546 972 |
12 мая | 21:15 | Чехия-Швейцария | 15 | 4 | 40 042 860 | 80% | 8 008 572 |
14 мая | 16:15 | 1/4 финала | 15 | 4 | 5 391 100 | 80% | 1 078 220 |
14 мая | 20:15 | 1/4 финала | 15 | 4 | 40 042 860 | 80% | 8 008 572 |
16 мая | 16:15 | 1/2 финала | 15 | 4 | 32 346 600 | 80% | 6 469 320 |
16 мая | 20:15 | 1/2 финала | 15 | 4 | 32 346 600 | 80% | 6 469 320 |
17 мая | 17:15 | 3 место | 15 | 4 | 32 346 600 | 80% | 6 469 320 |
17 мая | 21:45 | Финал | 15 | 4 | 32 346 600 | 80% | 6 469 320 |
Для размещения рекламы достаточно позвонить по телефонам:
Мы поможем определиться с выбором услуги, предложим оптимальное решение для вашего бизнеса.