Стоимость размещения и адресная программа:
| Адрес размещения рекламоносителя | Тип рекламоносителя | Сторона | Габариты | Освещение | Стоимость за месяц |
| Первомайская (Горбольница) | биллборд | Б | 6*3 | есть (2) | 317 у.е. |
| Первомайская (арка) | призматрон | А1 | 12*3 | светодиодн. | 648 у.е. |
| призматрон | А2 | 12*3 | 648 у.е. | ||
| призматрон | А3 | 12*3 | 648 у.е. | ||
| Первомайская (арка) | биллборд | Б | 12*3 | 792 у.е. | |
| Центральная, 33 | брандмауэр | А | нет | 576 у.е. | |
| Первомайская, 142 (алми) | настенная | Б | 75 кв.м. | есть (6) | 1 224 у.е. |
| Центральная-Рокоссовского | биллборд | А | 3*6 | есть (2) | 360 у.е. |
| Центральная-Рокоссовского | биллборд | Б | 3*6 | есть (2) | 360 у.е. |
| Первомайская (Цифровик) | биллборд | А | 3*6 | светодиодн. | 360 у.е. |
| Первомайская (Цифровик) | биллборд | Б | 3*6 | светодиодн. | 360 у.е. |
| ИПД (Гидросельмаш) | биллборд | А | 3*6 | есть (2) | 317 у.е. |
| ИПД (Гидросельмаш) | биллборд | Б | 3*6 | есть (2) | 317 у.е. |
| Днепр. Флотилии, 31(гост. Припять) | брандмауэр | А | 104 м.кв. | нет | 692 у.е. |
| ул. Ленинградская, 15 | сетка | А | 50,4 кв.м. | нет | 432 у.е. |
| Коржа, 10 | брандмауэр | А | 60 м.кв. | нет | 519 у.е. |
| Столинская | биллборд | А | 3*6 | есть (2) | 288 у.е. |
| Столинская | биллборд | Б | 3*6 | есть (2) | 288 у.е. |
| Брестская, 99 (западный м-н) | биллборд | А | 3*6 | есть (2) | 317 у.е. |
| Брестская, 99 (западный м-н) | биллборд | Б | 3*6 | есть (2) | 317 у.е. |
| 60 лет Октября, 38 | брандмауэр | А | 100,8 | есть (6) | 576 у.е. |
| Солнечная (развязка моста) | биллборд | А | 2,6*5,05 | есть (2) | 288 у.е. |
| Солнечная (рынок) | биллборд | А | 3*6 | есть (2) | 432 у.е. |
| Солнечная (рынок) | биллборд | Б | 3*6 | есть (2) | 300 у.е. |
| ул. Железнодорожная, 104 (Евроопт) | настенная | А | 85 кв.м. | есть (2) | 1 008 у.е. |
| Солнечная (СШ №14) | биллборд | А | 3*6 | есть (2) | 360 у.е. |
| Солнечная (СШ №14) | биллборд | Б | 3*6 | есть (2) | 360 у.е. |
| пр-т Жолтовского | биллборд | А | 3*6 | есть (2) | 317 у.е. |
| пр-т Жолтовского | биллборд | Б | 3*6 | есть (2) | 303 у.е. |
| Завальная, 38 | биллборд | Б | 3*6 | светодиодная | 300 у.е. |
| ИПД, 59 | призматрон | А1 | 3*6 | светодиодная | 300 у.е. |
| А2 | 3*6 | 300 у.е. | |||
| А3 | 3*6 | 300 у.е. | |||
| Первомайская,18 | биллборд | А | 3*6 | отсутствует | 240 у.е. |
| Кирова, 4 | биллборд | А | 6*3 | светодиодная | 300 у.е. |
| Кирова, 2 | биллборд | Б | 6*3 | светодиодная | 360 у.е. |
| Брестская,3 | биллборд | А1, А2 | 3*6 | светодиодная | 264 у.е. |
| Брестская, 90 | биллборд | А1, А2 | 6*3 | светодиодная | 264 у.е |
| Брестская, 82 | биллборд | А1, А2 | 6*3 | светодиодная | 264 у.е |
| Брестская, 71 | биллборд | А | 3*6 | светодиодная | 264 у.е |
| Завальная, 24 | призматрон | А1, А2, А3 | 3*6 | светодиодная | 300 у.е. |
| Первомайская, 111 | биллборд | Б | 3*6 | светодиодная | 360 у.е. |
| Первомайская, 176 | биллборд | А | 3*6 | светодиодная | 264 у.е |
| Первомайская, 128 | призматрон | Б1, Б2, Б3 | 3*6 | светодиодная | 300 у.е. |
| 60 лет Октября | биллборд | А, Б | 3*6 | отсутствует | 300 у.е. |
- оплата производится по курсу НБРБ на день оплаты
- производство плаката оплачивается отдельно
- монтаж/демонтаж оплачивается отдельно
На сайте указаны предварительные тарифы. В связи с их частой сменой, пожалуйста, уточняйте окончательную стоимость у менеджера.
Чтобы заказать рекламу на билбордах в Пинске, свяжитесь с нами по телефонам:
+375 (17) 3 364 364 +375 (33) 6 420 420
+375 (29) 602 74 74 +375 (29) 6 233 000
Email: info@megapolis.info
Не ждите, пока конкуренты получат Ваших клиентов! Закажите рекламу первым!
Мы поможем определиться с выбором услуги, предложим оптимальное решение для вашего бизнеса.