(цены действуют с 01.08.2026 г.)
| Длина ролика | Выходы в сутки | Кол-во мин. в сутки | Переодичность | Цена руб. с НДС |
| 5 секунд | 360 | 30 | 15 выходов в час или один раз в 4 минуты |
13,95 |
| 10 секунд | 60 | 27,9 | ||
| 15 секунд | 90 | 41,85 | ||
| 20 секунд | 120 | 55,8 | ||
| 5 секунд | 720 | 60 | 30 выходов в час или один раз в 2 минуты |
27,9 |
| 10 секунд | 120 | 55,8 | ||
| 15 секунд | 180 | 83,7 | ||
| 20 секунд | 240 | 111,6 | ||
| 5 секунд | 1440 | 120 | 60 выходов в час или один раз в 1 минуту |
55,8 |
| 10 секунд | 240 | 111,6 | ||
| 15 секунд | 360 | 167,4 | ||
| 20 секунд | 480 | 223,2 |
| Частота показов | Количество показов в сутки | Продолжительность ролика | Стоимость, BYN (без НДС) |
|---|---|---|---|
| Каждую минуту | 1080 | 10 сек | 1100 |
| Каждые 2 минуты | 540 | 10 сек | 600 |
| Каждые 4 минуты | 270 | 10 сек | 400 |
| Частота показов | Количество показов в сутки | Продолжительность ролика | Стоимость, BYN (без НДС) |
|---|---|---|---|
| Каждую минуту | 1080 | 10 сек | 600 |
| Каждые 2 минуты | 540 | 10 сек | 400 |
| Каждые 4 минуты | 270 | 10 сек | 250 |
| Частота показов | Количество показов в сутки | Продолжительность ролика | Стоимость, BYN (без НДС) |
|---|---|---|---|
| Каждую минуту | 1080 | 10 сек | 1 400 |
| Каждые 2 минуты | 540 | 10 сек | 1 000 |
| Каждые 4 минуты | 270 | 10 сек | 600 |
Мы поможем определиться с выбором услуги, предложим оптимальное решение для вашего бизнеса.