Агентство «Минск-Новости» создано в марте 2001 года с целью максимально полного и оперативного информирования о происходящих в белорусской столице событиях, достижениях в экономической, социальной, культурной сферах. Учредителем является Мингорисполком.
Примущества:
Мультимедийный городской портал minsknews.by
Minsknews.by - новости Минска в режиме online. Более 2 000 000 визитов ежемесячно по similarweb. Более 80 авторских материалов ежесуточно.

| Аудитория сайта "Минск-новости" | |
| Рейтинг категории Рейтинг страны |
#3002 |
| Используемые устройства | Компьютеры: 5.13% Мобильные устройства: 94.54% |
| Общие визиты | 2.464 м |
| Демография сайта | 52.05% мужчины 47.95% женщины |
| Возраст аудитории | 18-24 - 11.6% |
| 25-34 - 18.4% | |
| 35-44 - 18% | |
| 45-54 - 15% | |
| 55-64 - 20% | |
| 65+ - 17% | |
Распространение контента:
Яндекс.Дзен, новости Mail.ru, Яндекс ТУРБО, SQUID, Google AMP, Google News, Rss для всех поисковых систем.
YouTube канал:
В 2020 году активное развитие получил официальный YouTube канал MINSKNEWS агентства «Минск-Новости». Количество подписчиков - 28.1 тыс.

Социальные сети и телеграм-канал:
Агентство активно занимается развитием и продвижением своих социальных сетей. В телеграм-канал (18.4 тыс. подписчиков) ежедневно публикуются свежие новости и полезная информация.
Также в составе агентства:

Прейскурант на размещение баннеров на портале minsknews.by
| Место размещения | Размер | Период | Отпускная цена без НДС, руб. |
| Баннер верхний (растяжка на главной) | 910*110 | 1 сутки | 62 |
| 10 дней | 434 | ||
| 1 месяц | 930 | ||
| Боковой прямоугольный баннер | 255*350 | 1 сутки | 50 |
| 10 дней | 350 | ||
| 1 месяц | 750 | ||
| Баннер над рубриками на главной | 910*110 или 910*180* |
1 сутки | 50 |
| 10 дней | 350 | ||
| 1 месяц | 750 | ||
| Баннер верхний на внутренних страницах | 1200*90 | 1 сутки | 45 |
| 10 дней | 315 | ||
| 1 месяц | 675 | ||
| Баннер на внутренних страницах в рубриках, статьях |
910*110 или 910*180 |
1 сутки | 50 |
| 10 дней | 350 | ||
| 1 месяц | 750 |
Прейскурант на размещение рекламной информации, статьи, фоторепортажа на портале minsknews.by (01.06.2026г.)
*стоимость указана за размещение на сутки
| Место размещения | Отпускная цена без НДС, руб. |
| Подготовка и размещение в рубрике "Главное" | 310 |
| Подготовка и размещение в рубрике "Самое читаемое" | 248 |
| Подготовка и размещение в прочих рубриках | 207 |
| Размещение готового материала в рубрике "Новости партнеров" | 155 |
| Размещение готового ролика в рубрике "Смотрите" | 174 |
| Подготовка и размещение в рубрике "Спецпроект" | 265 |
| Размещение готового видеоролика в статье | 174 |
| Гиперссылка | 27 |
Прейскурант на размещение брендированной рекламной информации на портале minsknews.by (01.05.2026г.)
| Место размещения | Период | Отпускная цена без НДС, руб. |
| Брендирование страницы | 1 сутки | 386 |
| 10 дней | 2 702 | |
| 1 месяц | 5 790 | |
| Брендирование рубрики | 1 сутки | 337 |
| 10 дней | 2 359 | |
| 1 месяц | 5 055 | |
| Брендирование статьи | 1 сутки | 212 |
| 10 дней | 1 484 | |
| 1 месяц | 3 180 | |
| Подготовка и размещение статьи с брендированием в рубрике "Главное" | 1 сутки | 418 |
| Подготовка и размещение статьи с брендированием в рубрике "Самое читаемое" | 1 сутки | 368 |
| Подготовка и размещение статьи с брендированием в прочих рубриках | 1 сутки | 335 |
Мы поможем определиться с выбором услуги, предложим оптимальное решение для вашего бизнеса.