Цифровой формат рекламы в метро набирает обороты.
На текущий день мы можем предложить несколько видов конструкций, на которых возможно размещение цифровых постеров и видеороликов:
Преимущества цифрового формата:
Цифровые экраны расположены в местах активного пассажиропотока (пересадочный узел станций Октябрьская/Купаловская - 150.000 человек в сутки, отдельные станции - в среднем от 30.000 человек в сутки)
Станция | Среднесуточная перевозка |
Пересадочный узел Октябрьская-Купаловская | 150 000 |
Каменная горка | 61 405 |
Площадь Ленина | 54 158 |
Уручье | 48 513 |
Площадь Якуба Коласа | 47 225 |
Могилевская | 40 794 |
Немига | 39 088 |
Академия наук | 38 437 |
Малиновка | 38 344 |
Институт культуры | 33 776 |
Петровщина | 31 953 |
Площадь Победы | 30 038 |
Восток | 29 016 |
Пушкинская | 26 936 |
Партизанская | 25 995 |
Тракторный завод | 22 291 |
Кунцевщина | 21 726 |
Московская | 21 717 |
Спортивная | 21 433 |
Автозаводская | 18 446 |
Фрунзенская | 18 197 |
Грушевка | 16 855 |
Михалово | 15 500 |
Борисовский тракт | 15 253 |
Пролетарская | 15 236 |
Молодежная | 15 203 |
Парк Челюскинцев | 14 718 |
Первомайская | 9 374 |
Юбилейная площадь | 5 000 |
Пл. Ф. Богушевича | 5 000 |
Вокзальная | 5 000 |
Ковальская Слобода | 5 000 |
Подобрать подходящие конструкции для вашей рекламной кампании помогут наши специалисты. Для этого свяжитесь с нами по контактам, указанным на сайте, или оставьте онлайн-запрос.
Ознакомиться с другими форматами рекламы в метро можно здесь.
Мы поможем определиться с выбором услуги, предложим оптимальное решение для вашего бизнеса.