Реклама в бизнес-центрах Минска является эффективным инструментом коммуникации с деловой и платежеспособной аудиторией.
Размещение рекламных материалов в офисных зданиях позволяет обеспечить стабильный контакт с представителями компаний, руководителями, специалистами и посетителями бизнес-центров.

| Название Бизнес-центра | Район | Адрес/Карта | Стоимость в бел. руб., с НДС |
| Бирюзова 4 | Фрунзенский | Бирюзова, 4 к. 5 | 900 |
| D-16 (2-й подъезд) | Партизанский | Долгобродская, 16 | 1 068 |
| Sky Towers | Фрунзенский | Домбровская, 9 | 1 068 |
| Железнодорожная, 33а | Московский | Железнодорожная, 33а | 1 068 |
| ИВ и Компания | Первомайский | пер. Козлова, 7 | 900 |
| ИВ и Компания | Первомайский | пер. Козлова, 7А | 648 |
| ИВ и Компания | Первомайский | пер. Козлова, 7Б | 648 |
| ИВ и Компания | Первомайский | пер. Козлова, 7Г | 900 |
| Домашевский | Московский | К. Либкнехта, 66 | 1 068 |
| Логойский тракт 15/4 | Советский | Логойский тракт, 15/4 | 900 |
| Парк-плаза | Первомайский | Логойский тракт, 22а | 1 068 |
| Парк-плаза, 2 | Первомайский | Логойский тракт, 22а/2 | 1 068 |
| Бизнец-центр На Мележа | Советский | Мележа, 5 к.1 | 1 068 |
| АБК-парк | Советский | Мележа, 5 к.2 | 1 068 |
| «Парус» | Советский | Мележа, 1 | 1 068 |
| Время (1-ый подъезд) | Октябрьский | Могилевская, 39а | 1 068 |
| Время (2-ой подъезд) | Октябрьский | Могилевская, 39а | 1 068 |
| Александров Пассаж | Первомайский | Независимости, 117а | 1 068 |
| Административно-офисное здание | Первомайский | Независимости, 95 к.1 | 1 068 |
| КАПИТАЛ Блок C | Советский | Некрасова, 114 | 900 |
| КАПИТАЛ Блок B | Советский | Некрасова, 114 | 900 |
| КАПИТАЛ Блок A | Советский | Некрасова, 114 | 900 |
| Немига, 38 | Центральный | Немига, 38 | 900 |
| Левада | Центральный | Нововиленская, 27 | 1 068 |
| Одоевского 131 | Фрунзенский | Одоевского, 131 | 900 |
| Платонова, 20б | Первомайский | Платонова, 20б, корп. 3 | 1 068 |
| Платонова, 20б | Первомайский | Платонова, 20б, корп. 4 | 1 068 |
| Роял Плаза | Центральный | Победителей, 7а | 1 068 |
| Покровский | Центральный | Победителей, 100 | 1 068 |
| Революционная 17 | Центральный | Революционная, 17 | 900 |
| Соло | Первомайский | Сурганова, 43 | 1 068 |
+375 (29) 6 233 000 +375 (33) 6 420 420
+375 (29) 6 027 474 +375 (17) 3 364 364
Email: info@megapolis.info
Мы поможем определиться с выбором услуги, предложим оптимальное решение для вашего бизнеса.