| Радиостанция | Частота вещания, МГц |
Будние дни (цена с НДС) руб./мин. |
Выходные и праздники (цена с НДС) руб./мин. |
Охват аудитории |
|---|---|---|---|---|
| «Русское радио» | 98,9 | от 24 | от 12 | 250 тыс. чел. |
| «Юнистар» | 99,5 | от 270 | от 222 | 454,7 тыс.чел. |
| «Столица» | 72,9 /105,1 | от 20 | от 20 | - |
| «Альфа радио» | 107,9 | от 20 | от 20 | - |
| «Радио Минск» | 92,4 | от 12,24 | от 12,24 | - |
| «Релакс FM» | 87,5 | от 45 | от 45 | 89,4 тыс. чел. |
| «Компас FM» | 102,5 | от 42 | от 42 | 20,0 тыс. чел. |
| «Ретро FM» | 96,9 | от 12 | от 12 | - |
| «Европа плюс» | 92,8 | от 80 | от 80 | - |
| «Центр FM» | 101,7 | от 126 | от 126 | - |
| «Авторадио» | 98,0 | от 90 | от 90 | 182,0 тыс. чел. |
| «Минская волна» | 97,4 | от 36 | от 36 | - |
| «Душевное радио» | 105.7 | от 168 | от 168 | - |
| «Народное радио» | 87,9 | от 90 | от 90 | - |
| «Energy FM» | 100.4 | от 72 | от 72 | - |
Также Вы можете ознакомиться с возможностью размещения рекламы на радиостанциях с вещанием на всю Беларусь:
Мы поможем определиться с выбором услуги, предложим оптимальное решение для вашего бизнеса.