(Тарифы актуальны на 01.08.2024)
Радиостанция | Будние дни (цена с НДС) |
Выходные и праздники (цена с НДС) |
Охват аудитории | Частота вещания, МГц |
---|---|---|---|---|
«Русское радио» | от 24 руб./мин. | от 12 руб./мин. | 250 тыс. чел. | 98,9 |
«Юнистар» | от 270 руб./мин. | от 222 руб./мин. | 454,7 тыс.чел. | 99,5 |
«Столица» | от 20 руб./мин. | от 20 руб./мин. | - | 72,9 / 105,1 |
«Альфа радио» | от 20 руб./мин. | от 20 руб./мин. | - | 107,9 |
«Радио Минск» | от 12,24 руб./мин. | от 12,24 руб./мин. | - | 92,4 |
«Релакс FM» | от 45 руб./мин. | от 45 руб./мин. | 89,4 тыс. чел. | 87,5 |
«Компас FM» | от 42 руб./мин. | от 42 руб./мин. | 20,0 тыс. чел. | 102,5 |
«Ретро FM» | от 12 руб./мин. | от 12 руб./мин. | - | 96,9 |
«Европа плюс» | от 80 руб./мин. | от 80 руб./мин. | - | 92,8 |
«Центр FM» | от 126 руб./мин. | от 126 руб./мин. | - | 101,7 |
«Авторадио» | от 90 руб./мин. | от 90 руб./мин. | 182,0 тыс. чел. | 98,0 |
«Минская волна» | от 36 руб./мин. | от 36 руб./мин. | - | 97,4 |
«Душевное радио» | от 168 руб./мин. | от 168 руб./мин. | - | 105.7 |
«Народное радио» | от 78 руб./мин. | от 78 руб./мин. | - | 87,9 |
«Energy FM» | от 72 руб./мин. | от 72 руб./мин. | - | 100.4 |
Также Вы можете ознакомиться с возможностью размещения рекламы на радиостанциях с вещанием на всю Беларусь:
Мы поможем определиться с выбором услуги, предложим оптимальное решение для вашего бизнеса.