Предлагаем разместить рекламу на первом канале Белорусского телевидения - Беларусь 1. Канал БТ 1 вещает по всей территории нашей страны, а значит обеспечивает максимальный охват аудитории.
В эфире звучит только достоверная информация о жизни Беларуси, стран ближнего и дальнего зарубежья.
Кроме того, ежедневно транслируются художественные фильмы и документальные телепередачи самых разных жанров, а также сериалы.
Данные по охватам телеканалов за январь-сентябрь 2024 года:
Данные по охватам телеканалов за июнь 2024 года:
Стоимость 1 минуты - от 300 белорусских рублей.
Стоимость размещения (цены действуют с 01.01.2025 г.)
Время | Программа | Стоимость 1 мин. бел. руб. с НДС |
ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА | ||
6:00 | "Доброе утро, Беларусь!" | 900 |
7:00 | Новости | |
7:25 | "Доброе утро, Беларусь!" | 1 300 |
8:00 | Новости | |
8:25 | "Доброе утро, Беларусь!" | 900 |
9:00 | Новости | |
9:20 | "Главный эфир". Информационно-аналитическая программа | 600 |
9:20 | "Здорово здоровым быть!"/тематическая программа | 500 |
10:00 | Телесериал/художественный фильм | 1 000 |
10:40 | "Навіны надвор'я" | 800 |
10:50 | "Скажинемолчи" | 400 |
11:00 | Телесериал/художественный фильм | 800 |
12:00 | Новости | |
12:25 | Телесериал/художественный фильм/тематическая программа | 800 |
13:20 | Телесериал/художественный фильм | 800 |
15:00 | Новости | |
15:30 | Телесериал/художественный фильм | 800 |
16:40 | Телесериал/художественный фильм | 800 |
17:45 | "Белорусское времечко"/тематическая программа | 700 |
18:45 | Новости региона | |
19:00 | Новости | |
19:10 | Телесериал/художественный фильм | 2 100 |
21:00 | "Панорама". Информационный канал | 1 900 |
21:50 | "Клуб редакторов" | 1 000 |
21:50 | "Экономическая среда"/тематическая программа | 1 500 |
22:00 | "Зона Х"/тематическая программа | 1 500 |
22:00 | Телесериал/художественный фильм | 1 700 |
23:00 | Телесериал/художественный фильм | 1 700 |
23:50 | Телесериал/художественный фильм/тематическая программа | 500 |
0:15 | Тематическая программа | 400 |
0:40 | "Скажинемолчи"/тематическая программа/телесериал | 300 |
СУББОТА | ||
6:15 | Телесериал/художественный фильм | 400 |
7:15 | Телесериал/художественный фильм | 650 |
8:30 | Тематическая программа | 400 |
9:00 | Новости | |
9:25 | "Доброе утро, Беларусь!" со Светланой Боровской/тематическая программа | 800 |
10:10 | "Здоровье"/тематическая программа | 700 |
10:55 | "Дача"/тематическая программа | 700 |
11:30 | Тематическая программа/телесериал | 800 |
12:00 | Новости | |
12:20 | Телесериал/тематическая программа | 1 100 |
14:00 | "100 вопросов взрослому"/телесериал/тематическая программа | 1 100 |
14:00 | "Я знаю" | 1 000 |
15:00 | Новости | |
15:50 | Тематическая программа/телесериал | 800 |
17:00 | Телесериал/художественный фильм | 1 500 |
18:00 | Телесериал/художественный фильм | 2 000 |
19:00 | Новости | |
19:15 | Телесериал/художественный фильм | 2 000 |
21:00 | "Панорама". Информационный канал | 1 900 |
21:50 | "Добрый вечер"/телесериал/художественный фильм | 1 400 |
23:20 | Телесериал/художественный фильм | 700 |
1:20 | Тематическая программа | 350 |
ВОСКРЕСЕНЬЕ | ||
6:00 | Телесериал/художественный фильм | 400 |
7:00 | Телесериал/художественный фильм | 650 |
7:35 | Тематическая программа | 500 |
9:00 | Новости | |
9:20 | "Арсенал"/тематическая программа | 500 |
9:50 | "Истории спасения"/тематическая программа | 500 |
10:20 | "Тайны следствия"/тематическая программа | 500 |
10:50 | "Маршрут построен"/тематическая программа | 700 |
12:00 | Новости | |
12:20 | Новости. Центральный регион | 600 |
13:00 | Телесериал/тематическая программа | 1 100 |
14:00 | "Я знаю"/тематическая программа/телесериал | 1 000 |
15:00 | Новости | |
15:25 | Тематическая программа/телесериал | 900 |
17:00 | Телесериал/художественный фильм | 2 000 |
18:00 | Телесериал/художественный фильм | 2 000 |
19:00 | Новости | |
19:15 | Телесериал/художественный фильм | 2 500 |
20:40 | "Навіны надвор'я" | 3 000 |
21:00 | "Главный эфир". Информационно-аналитическая программа | 1 800 |
22:35 | Телесериал/художественный фильм | 1 400 |
0:00 | Телесериал/художественный фильм | 700 |
Скидки:
Сезонные коэффициенты:
Месяц | Сезонный коэффициент |
январь (*) | 0,70 |
февраль (*) | 0,90 |
март, апрель, сентябрь | 1,15 |
май, июнь | 1,10 |
июль, август | 0,80 |
октябрь, ноябрь | 1,20 |
декабрь | 1,25 |
Тариф CPP для базовой аудитории при плавающем размещении в Офф-прайм - 270 бел. руб. с НДС
Наши специалисты всегда рады Вам помочь в составлении медиаплана.
Чтобы просчитать стоимость, просто отправьте запрос с указанием хронометража ролика, телеканала, периода размещения и предполагаемого бюджета.
Реклама на канале Беларусь 1 не признается объектом обложения сбором за размещение рекламы
Вы также можете воспользоваться нашим онлайн-калькулятором для расчета стоимости размещения рекламы на канале Беларусь 1.
Мы поможем определиться с выбором услуги, предложим оптимальное решение для вашего бизнеса.