
"Столичное Телевидение" – один из ведущих республиканских каналов, вещающий с 6:00 до 03:00.
Зрители канала – люди всех возрастов и различных социальных категорий.
Средний возраст – 20-49 лет. Студенты и люди, имеющие высшее образование, составляют около 50% аудитории СТВ. Вещание канала охватывает 81% населения РБ.
Стоимость 1 минуты - от 40 белорусских рублей.

Данные по охватам телеканалов за сентябрь 2025 года:


Звоните или оставьте онлайн-заявку:
Специалисты “Мегаполис Медиа” помогут Вам не только разместить рекламный ролик в телеэфире, но и разработать подходящий медиаплан, исходя из указанного Вами бюджета и характера объекта рекламы. У нас вы также можете заказать создание информационного либо рекламного видеоролика для последующей трансляции.
Чтобы просчитать стоимость размещения, просто отправьте запрос с указанием хронометража ролика, телеканала, периода размещения и предполагаемого бюджета.
| Время | Программа | Стоимость 1 мин. бел.руб. с НДС |
| ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА | ||
| 6:00 | "Информационное утро" | 40,00 |
| 6:30 | Новости "24 часа" | 80,00 |
| 6:45 | "Информационное утро" | 80,00 |
| 7:30 | Новости "24 часа" | 80,00 |
| 7:45 | "Информационное утро" | 80,00 |
| 8:30 | Новости "24 часа" | 100,00 |
| 8:45 | "Информационное утро" | 100,00 |
| 9:00 | "Неделя" | 100,00 |
| 9:00 | Документальный фильм/тематическая программа | 150,00 |
| 10:30 | Новости "24 часа" | 200,00 |
| 10:40 | Тематическая программа/документальный фильм/телесериал | 150,00 |
| 12:00 | Развлекательная программа/документальный фильм/телесериал | 200,00 |
| 13:30 | Новости "24 часа" | 200,00 |
| 13:45 | Тематическая программа/документальный фильм/телесериал | 200,00 |
| 15:15 | Тематическая программа/документальный фильм/телесериал | 230,00 |
| 16:30 | Новости "24 часа" | 300,00 |
| 17:00 | Тематическая программа/документальный фильм/телесериал | 300,00 |
| 18:00 | Тематическая программа/документальный фильм/телесериал | 600,00 |
| 20:25 | "СТВ-спорт" (для баннеров) | 400,00 |
| 20:25 | После "СТВ-спорт" | 500,00 |
| 20:30 | Перед "Прогноз погоды" | 500,00 |
| 20:45 | Тематическая программа/документальный фильм/телесериал | 900,00 |
| 21:45 | Тематическая программа/документальный фильм/телесериал | 900,00 |
| 20:45/21:45:00 | "Специальный репортаж"/"Тайны Беларуси" | 500,00 |
| 22:30 | Новости "24 часа" | 500,00 |
| 23:05 | "СТВ-спорт" (для баннеров) | 500,00 |
| 23:05 | После "СТВ-спорт" | 400,00 |
| 23:20 | Тематическая программа/документальный фильм/телесериал | 250,00 |
| 0:30 | Документальный фильм/телесериал | 120,00 |
| СУББОТА | ||
| 6:00 | Тематическая программа/документальный фильм/телесериал | 60,00 |
| 7:00 | Тематическая программа/документальный фильм/телесериал | 80,00 |
| 8:00 | "Центральный регион" | 100,00 |
| 8:30 | Тематическая программа/документальный фильм/телесериал | 200,00 |
| 9:10 | Тематическая программа/документальный фильм | 450,00 |
| 10:30 | Новости "24 часа" | 300,00 |
| 10:45 | "Минск и минчане" | 200,00 |
| 11:10 | Документальный фильм/телесериал | 300,00 |
| 13:30 | Новости "24 часа" | 400,00 |
| 13:45 | Документальный фильм/телесериал | 450,00 |
| 16:30 | Новости "24 часа" | 600,00 |
| 16:50 | Документальный фильм/телесериал | 500,00 |
| 18:00 | Тематическая программа/документальный фильм/телесериал | 500,00 |
| 19:30 | Новости "24 часа" | 400,00 |
| 20:50 | После "СТВ-спорт" | 450,00 |
| 20:50 | "СТВ-спорт"(для баннеров) | 450,00 |
| 21:00 | Документальный фильм/телесериал | 550,00 |
| 22:00 | Документальный фильм/телесериал | 450,00 |
| 23:00 | Документальный фильм/телесериал | 450,00 |
| 0:00 | Документальный фильм/телесериал | 150,00 |
| 1:00 | Документальный фильм/телесериал | 100,00 |
| ВОСКРЕСЕНЬЕ | ||
| 6:00 | Тематическая программа/документальный фильм/телесериал | 60,00 |
| 7:00 | Тематическая программа/документальный фильм/телесериал | 100,00 |
| 8:00 | Тематическая программа/документальный фильм | 200,00 |
| 9:15 | Тематическая программа/документальный фильм | 350,00 |
| 10:00 | "Большой город"/тематическая программа | 200,00 |
| 10:30 | Новости "24 часа" | 230,00 |
| 10:45 | Документальный фильм/телесериал | 450,00 |
| 13:30 | Новости "24 часа" | 450,00 |
| 13:45 | Документальный фильм/телесериал | 550,00 |
| 16:30 | Новости "24 часа" | 600,00 |
| 17:00 | Документальный фильм/телесериал | 500,00 |
| 18:20 | Тематическая программа/документальный фильм/телесериал | 600,00 |
| 19:30 | "Неделя" | 450,00 |
| 20:30 | "Суровый взгляд" | 350,00 |
| 21:15 | "СпортТаймер" | 600,00 |
| 21:30 | Тематическая программа/телесериал | 500,00 |
| 22:15 | Документальный фильм/телесериал | 500,00 |
| 23:00 | Документальный фильм/телесериал | 400,00 |
| 0:00 | Документальный фильм/телесериал | 150,00 |
| 1:00 | Документальный фильм/телесериал | 100,00 |
Скидки:
| Месяц | Сезонный коэффициент |
| январь (*) | 0,70 |
| февраль (*) | 0,90 |
| март, апрель, сентябрь | 1,15 |
| май | 1,10 |
| июнь | 1,00 |
| июль, август | 0,80 |
| октябрь, ноябрь | 1,20 |
| декабрь | 1,25 |
Вы также можете рассчитать стоимость размещения видеорекламы на СТВ онлайн, используя наш калькулятор!
Предлагаем рассмотреть вариант выхода рекламного видеоролика в рамках пакета "Партнер показа: Прогноз погоды".
Скачать ориентировочный медиаплан размещения видеоролика в рамках пакета "1-й партнер показа":
Тариф CPP для базовой аудитории при плавающем размещении в Офф-прайм - 170 бел. руб. с НДС
Предлагаем также один из новых вариантов размещения - ТВ-БАННЕР:

Расчет размещения 15-секундного баннера на телеканале СТВ:
Канале РТР — цены и размещение
Мы поможем определиться с выбором услуги, предложим оптимальное решение для вашего бизнеса.