"Столичное Телевидение" – один из ведущих республиканских каналов, вещающий с 6:00 до 03:00.
Зрители канала – люди всех возрастов и различных социальных категорий.
Средний возраст – 20-49 лет. Студенты и люди, имеющие высшее образование, составляют около 50% аудитории СТВ. Вещание канала охватывает 81% населения РБ.
Данные по охватам телеканалов за январь-сентябрь 2024 года:
Данные по охватам телеканалов за июнь 2024 года:
Стоимость 1 минуты - от 40 белорусских рублей.
Специалисты “Мегаполис Медиа” помогут Вам не только разместить рекламный ролик в телеэфире, но и разработать подходящий медиаплан, исходя из указанного Вами бюджета и характера объекта рекламы. У нас вы также можете заказать создание информационного либо рекламного видеоролика для последующей трансляции.
Чтобы просчитать стоимость размещения, просто отправьте запрос с указанием хронометража ролика, телеканала, периода размещения и предполагаемого бюджета.
Стоимость размещения (цены действуют с 01.01.2025 г.)
Время | Программа | Стоимость 1 мин. бел.руб. с НДС |
ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА | ||
6:00 | "Утро СТВ" | 40 |
6:30 | Новости "24 часа" | 80 |
6:40 | "Утро СТВ" | 60 |
7:30 | Новости "24 часа" | 80 |
7:45 | "Утро СТВ" | 80 |
8:30 | Новости "24 часа" | 100 |
8:40 | "Утро СТВ" | 100 |
9:00 | "Неделя" | 100 |
9:00 | Документальный фильм/тематическая программа | 150 |
10:30 | Новости "24 часа" | 200 |
10:40 | Тематическая программа/документальный фильм/телесериал | 150 |
12:00 | Развлекательная программа/документальный фильм/телесериал | 200 |
13:30 | Новости "24 часа" | 200 |
13:45 | Тематическая программа/документальный фильм/телесериал | 200 |
15:15 | Тематическая программа/документальный фильм/телесериал | 230 |
16:30 | Новости "24 часа" | 300 |
16:50 | Тематическая программа/документальный фильм/телесериал | 300 |
18:00 | Тематическая программа/документальный фильм/телесериал | 600 |
19:30 | Новости "24 часа" | |
20:10 | "СТВ-спорт" (для баннеров) | 400 |
20:10 | После "СТВ-спорт" | 500 |
20:30 | Перед "Прогноз погоды" | 500 |
20:40 | Тематическая программа/документальный фильм/телесериал | 900 |
21:45 | Тематическая программа/документальный фильм/телесериал | 900 |
20:40/21:40:00 | "Специальный репортаж"/"Тайны Беларуси" | 500 |
22:30 | Новости "24 часа" | 500 |
23:05 | "СТВ-спорт" (для баннеров) | 500 |
23:05 | После "СТВ-спорт" | 400 |
23:20 | Тематическая программа/документальный фильм/телесериал | 300 |
0:30 | Документальный фильм/телесериал | 120 |
СУББОТА | ||
6:00 | Тематическая программа/документальный фильм/телесериал | 40 |
7:00 | Тематическая программа/документальный фильм/телесериал | 80 |
8:00 | "Центральный регион" | 100 |
8:30 | Тематическая программа/документальный фильм/телесериал | 200 |
9:10 | Тематическая программа/документальный фильм | 450 |
10:30 | Новости "24 часа" | 300 |
10:40 | "Минск и минчане" | 250 |
11:10 | Документальный фильм/телесериал | 300 |
13:30 | Новости "24 часа" | 450 |
13:40 | Документальный фильм/телесериал | 450 |
16:30 | Новости "24 часа" | 600 |
16:40 | Документальный фильм/телесериал | 500 |
18:00 | Тематическая программа/документальный фильм/телесериал | 500 |
19:30 | Новости "24 часа" | 500 |
20:15 | После "СТВ-спорт" | 450 |
20:15 | "СТВ-спорт"(для баннеров) | 450 |
20:20 | Документальный фильм/телесериал | 550 |
22:00 | Документальный фильм/телесериал | 450 |
23:00 | Документальный фильм/телесериал | 450 |
0:00 | Документальный фильм/телесериал | 150 |
1:00 | Документальный фильм/телесериал | 100 |
ВОСКРЕСЕНЬЕ | ||
6:00 | Тематическая программа/документальный фильм/телесериал | 60 |
7:00 | Тематическая программа/документальный фильм/телесериал | 100 |
8:00 | Тематическая программа/документальный фильм | 200 |
9:15 | Тематическая программа/документальный фильм | 350 |
10:00 | "Большой город"/тематическая программа | 200 |
10:30 | Новости "24 часа" | 230 |
10:40 | Документальный фильм/телесериал | 450 |
13:30 | Новости "24 часа" | 450 |
13:40 | Документальный фильм/телесериал | 550 |
16:30 | Новости "24 часа" | 600 |
16:40 | Документальный фильм/телесериал | 500 |
18:00 | Тематическая программа/документальный фильм/телесериал | 600 |
19:30 | "Неделя" | 450 |
21:00 | "СпортТаймер" | 600 |
21:20 | Тематическая программа/телесериал | 500 |
22:15 | Документальный фильм/телесериал | 500 |
23:00 | Документальный фильм/телесериал | 400 |
0:00 | Документальный фильм/телесериал | 150 |
1:00 | Документальный фильм/телесериал | 100 |
Скидки:
Сезонные коэффициенты:
Месяц | Сезонный коэффициент |
январь (*) | 0,70 |
февраль (*) | 0,90 |
март, апрель, сентябрь | 1,15 |
май, июнь | 1,10 |
июль, август | 0,80 |
октябрь, ноябрь | 1,20 |
декабрь | 1,25 |
Вы также можете рассчитать стоимость размещения видеорекламы на СТВ онлайн, используя наш калькулятор!
Предлагаем рассмотреть вариант выхода рекламного видеоролика в рамках пакета "Партнер показа: Прогноз погоды".
Скачать ориентировочный медиаплан размещения видеоролика в рамках пакета "1-й партнер показа":
Тариф CPP для базовой аудитории при плавающем размещении в Офф-прайм - 170 бел. руб. с НДС
Предлагаем также один из новых вариантов размещения - ТВ-БАННЕР:
Расчет размещения 15-секундного баннера на телеканале СТВ:
Мы поможем определиться с выбором услуги, предложим оптимальное решение для вашего бизнеса.