Предлагаем разместить рекламу на канале Беларусь 2.
Телеканал позиционирует себя как семейный культурологический. Кроме познавательных, спортивных, детских, семейных передач, контент постоянно разбавляется современными фильмами и сериалами не только белорусского, но и зарубежного производства.
Данные по охватам телеканалов за январь-сентябрь 2024 года:
Данные по охватам телеканалов за июнь 2024 года:
Стоимость 1 минуты - от 100 белорусских рублей.
Стоимость размещения (цены действуют с 01.01.2025 г.)
Время | Программа | Стоимость 1 мин. бел.руб. с НДС |
ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА | ||
6:00-10:00 | "Включайся!"/развлекательная программа/телесериал | 100 |
10:00 | Док.сериал "Слепая" | 350 |
10:00-17:00 | Телесериал/развлекательная программа/худ. фильм/анимац. фильм/"Телебарометр" | 200 |
16:00 | "Пин-код" | 100 |
17:00-18:30 | Телесериал/док. сериал/развлекательная программа | 300 |
18:00-21:00 | Док.сериал "Слепая" | 1 100 |
18:30-21:15 | Телесериал/док. сериал/развлекательная программа | 700 |
21:15 | Телесериал/док. сериал/развлекательная программа | 750 |
22:15 | Телесериал/док. сериал/худ. фильм/развлекательная программа | 500 |
23:45 | Телесериал/док. сериал/худ. фильм/развлекательная программа | 200 |
0:15 | Развлекательная программа/телесериал/худ. фильм | 100 |
18:00-21:00 | Спорт | 500 |
21:00-00:00 | Спорт | 650 |
СУББОТА | ||
6:00-9:00 | "Включайся. Лучшее за неделю"/телесериал/развлекательная программа | 100 |
9:00 | Развлекательная программа/телесериал/худ. фильм | 200 |
10:00-15:00 | Анимационный фильм/худ. фильм/развлекательная программа | 300 |
15:00-17:00 | Худ. фильм/телесериал/развлекательная программа | 500 |
17:00-21:15 | Худ. фильм/телесериал/развлекательная программа | 700 |
21:15 | Худ.фильм/развлекательная программа | 600 |
22:00 | Худ. фильм/телесериал/развлекательная программа | 500 |
23:00 | Худ. фильм/телесериал/развлекательная программа | 200 |
0:15 | Худ. фильм/телесериал/развлекательная программа | 100 |
16:00-21:00 | Спорт | 500 |
21:00-00:00 | Спорт | 650 |
ВОСКРЕСЕНЬЕ | ||
6:00-9:00 | "Включайся. Лучшее за неделю"/телесериал/развлекательная программа | 100 |
9:00 | Развлекательная программа/телесериал/худ. фильм | 200 |
10:00-12:30 | Развлекательная программа | 400 |
12:30:15:00 | Худ. фильм/развлекательная программа | 500 |
15:00-21:15 | Развлекательная программа/телесериал/худ. фильм/"Телебарометр" | 600 |
21:15 | Развлекательная программа/худ. фильм | 500 |
22:45 | Худ. фильм/развлекательная программа | 200 |
0:15 | Развлекательная программа/худ. фильм | 100 |
16:00-21:00 | Спорт | 500 |
21:00-00:00 | Спорт | 650 |
Скидки:
Сезонные коэффициенты:
Месяц | Сезонный коэффициент |
январь (*) | 0,70 |
февраль (*) | 0,90 |
март, апрель, сентябрь | 1,15 |
май, июнь | 1,10 |
июль, август | 0,80 |
октябрь, ноябрь | 1,20 |
декабрь | 1,25 |
Тариф CPP для базовой аудитории при плавающем размещении в Офф-прайм - 270 бел. руб. с НДС
Наши специалисты всегда рады Вам помочь в расчете медиаплана.
Реклама на канале Беларусь 2 не признается объектом обложения сбором за размещение рекламы
Вы также можете воспользоваться нашим онлайн-калькулятором для расчета стоимости размещения рекламы на канале Беларусь2.
Мы поможем определиться с выбором услуги, предложим оптимальное решение для вашего бизнеса.