Предлагаем разместить рекламу на канале Беларусь 2.
Телеканал позиционирует себя как семейный культурологический. Кроме познавательных, спортивных, детских, семейных передач, контент постоянно разбавляется современными фильмами и сериалами не только белорусского, но и зарубежного производства.
Данные рейтинга телеканала за июль 2025 г.

Данные по охватам телеканалов за сентябрь 2025 года:


Стоимость 1 минуты - от 90 белорусских рублей.
Стоимость размещения рекламы на Беларусь 2 (цены действуют с 01.01.2026г.)
| Время | Программа | Стоимость 1 мин. бел.руб. с НДС |
| ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА | ||
| 6:00-10:00 | "Включайся!"/развлекательная программа/телесериал | 100,00 |
| 10:00-17:00 | "Семейные истории"/"Телебарометр"/телесериал/развлекательная программа/худ. фильм/анимац. фильм | 200,00 |
| 15:15 | "Пин-код" | 90,00 |
| 17:00-18:20 | "Суд решит"/телесериал/док. сериал/развлекательная программа | 250,00 |
| 18:20-21:15 | Телесериал/док. сериал/развлекательная программа | 700,00 |
| 21:15 | Телесериал/док. сериал/развлекательная программа | 700,00 |
| 22:15 | Телесериал/док. сериал/худ. фильм/развлекательная программа | 450,00 |
| 23:40 | Телесериал/док. сериал/худ. фильм/развлекательная программа | 150,00 |
| 0:15 | Развлекательная программа/телесериал/худ. фильм | 100,00 |
| 18:00-21:00 | Спорт | 500,00 |
| 21:00-00:00 | Спорт | 650,00 |
| СУББОТА | ||
| 6:00-9:00 | "Включайся. Лучшее за неделю"/телесериал/развлекательная программа | 100,00 |
| 9:00 | Развлекательная программа/телесериал/худ. фильм | 300,00 |
| 10:00-15:15 | "Я из деревни"/анимационный фильм/худ. фильм/развлекательная программа | 350,00 |
| 15:15-17:00 | "Как дома"/худ. фильм/телесериал/развлекательная программа | 450,00 |
| 17:00-21:15 | Худ. фильм/телесериал/развлекательная программа | 600,00 |
| 21:15 | Худ.фильм/развлекательная программа | 500,00 |
| 22:30 | Худ. фильм/телесериал/развлекательная программа | 450,00 |
| 23:20 | Худ. фильм/телесериал/развлекательная программа | 200,00 |
| 0:15 | Худ. фильм/телесериал/развлекательная программа | 100,00 |
| 16:00-21:00 | Спорт | 500,00 |
| 21:00-00:00 | Спорт | 650,00 |
| ВОСКРЕСЕНЬЕ | ||
| 6:00-9:00 | "Включайся. Лучшее за неделю"/телесериал/развлекательная программа | 100,00 |
| 9:00 | Развлекательная программа/телесериал/худ. фильм | 300,00 |
| 10:00-12:30 | "Все в порядке"/развлекательная программа | 400,00 |
| 12:30-14:45 | Худ. фильм/развлекательная программа | 450,00 |
| 14:45-21:15 | "Телебарометр"/развлекательная программа/телесериал/худ. фильм | 550,00 |
| 21:15 | Развлекательная программа/худ. фильм | 450,00 |
| 23:00 | Худ. фильм/развлекательная программа | 200,00 |
| 0:15 | Развлекательная программа/худ. фильм | 100,00 |
| 16:00-21:00 | Спорт | 500,00 |
| 21:00-00:00 | Спорт | 650,00 |
Скидки:
Сезонные коэффициенты:
| Месяц | Сезонный коэффициент |
| январь (*) | 0,70 |
| февраль (*) | 0,90 |
| март, апрель, сентябрь | 1,15 |
| май | 1,10 |
| июнь |
1,00 |
| июль, август | 0,80 |
| октябрь, ноябрь | 1,20 |
| декабрь | 1,25 |
Тариф CPP для базовой аудитории при плавающем размещении в Офф-прайм - 310 бел. руб. с НДС
Наши специалисты всегда рады Вам помочь в расчете медиаплана.
Реклама на канале Беларусь 2 не признается объектом обложения сбором за размещение рекламы.
Мы поможем определиться с выбором услуги, предложим оптимальное решение для вашего бизнеса.