
Реклама на телеканале ОНТ — один из самых эффективных способов продвижения по всей Беларуси.
Канал имеет высокий рейтинг, а стоимость размещения рекламы на ОНТ начинается от 300 руб. за минуту эфира. Мы поможем рассчитать точную цену и подобрать оптимальное время выхода ролика.
Зона вещания канала охватывает всю территорию Беларуси, время вещания с 6:00 до 1:30 (19,5 часов в сутки).
В программе трансляций – новости, фильмы и развлекательные передачи (как собственные, так и рейтинговые лицензированные программы российского “Первого канала”).
Обширная и разнообразная, одна из крупнейших в стране. Телезрители всех возрастов и социальных групп.
Канал ОНТ – один из ведущих национальных телеканалов, более 1 360 000 зрителей смотрят канал ежедневно, 2 800 700 — еженедельно, 4 380 000 — ежемесячно. Высокий авторитет новостного СМИ.
Звоните или оставьте онлайн-заявку:
Популярные программы:

Данные рейтинга телеканала за июль 2025 года:

Данные по охватам телеканалов за ноябрь 2025 года:
Онлайн-калькулятор стоимости рекламы на ОНТ позволяет быстро оценить бюджет кампании. Выберите длительность ролика, тип производителя (белорусский или иностранный) и месяц размещения — система покажет бюджет , а наш менеджер уточнит финальный медиаплан.
Стоимость размещения рекламы на телеканале ОНТ
(цены действуют с 01.01.2026г.)
| Время | Программа | Стоимость 1 мин. бел.руб. с НДС |
|---|---|---|
| ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА | ||
| 6:00 | "Наше утро" | 300,00 |
| 7:10 | "Наше утро" | 550,00 |
| 8:10 | "Наше утро" | 800,00 |
| 9:10 | "Контуры" | 800,00 |
| 9:10 | "Наше утро"/тематическая программа | 700,00 |
| 10:15 | Развлекательная программа | 700,00 |
| 11:15 | Телесериал/ развлекательная программа | 700,00 |
| 13:15 | Телесериал/худ. фильм | 800,00 |
| 15:00 | Развлекательная программа | 900,00 |
| 16:00 | "Наши новости" | 1 700,00 |
| 16:20 | Тематическая программа | 1 700,00 |
| 18:00 | "Наши новости" | 3 200,00 |
| 18:20 | Тематическая программа | 2 500,00 |
| 19:00 | Тематическая/ развлекательная программа | 2 500,00 |
| 19:00 | "Поле чудес" | 4 000,00 |
| 20:10 | "Вечерние новости"/"Время" | 3 100,00 |
| 20:30 | "Наши новости" | 3 500,00 |
| 21:30 | Телесериал | 2 300,00 |
| 21:30 | Развлекательная программа | 2 300,00 |
| 22:40 | Телесериал | 1 300,00 |
| 23:50 | Телесериал | 700,00 |
| 1:00 | "Время"/тематическая программа | 250,00 |
| СУББОТА | ||
| 7:10 | Тематическая программа | 250,00 |
| 8:00 | "Наше утро в субботу" | 500,00 |
| 9:20 | "Наше утро в субботу" | 1 200,00 |
| 10:00 | Тематическая программа | 1 200,00 |
| 10:40 | Развлекательная программа | 1 200,00 |
| 11:15 | Развлекательная программа | 1 200,00 |
| 12:00 | Телесериал/художественный фильм | 1 200,00 |
| 14:00 | Телесериал/художественный фильм | 1 200,00 |
| 16:00 | "Наши новости" | 2 300,00 |
| 16:20 | Телесериал | 1 600,00 |
| 18:00 | Телесериал | 2 200,00 |
| 20:00 | "Как посмотреть" | 2 500,00 |
| 20:55 | "Метеогид" | 3 000,00 |
| 21:20 | Развлекательная программа/ художественный фильм | 2 000,00 |
| 23:00 | Телесериал | 800,00 |
| 0:30 | Телесериал | 300,00 |
| ВОСКРЕСЕНЬЕ | ||
| 7:10 | Телесериал | 300,00 |
| 9:10 | "Метеогид" | 1 000,00 |
| 9:35 | Развлекательная программа | 1 000,00 |
| 10:45 | Развлекательная программа | 1 200,00 |
| 12:00 | Телесериал | 1 400,00 |
| 14:00 | Телесериал | 1 400,00 |
| 16:00 | "Наши новости" | 2 300,00 |
| 16:20 | Телесериал | 2 200,00 |
| 18:00 | Телесериал/развлекательная программа | 2 200,00 |
| 20:00 | "Контуры" | 2 500,00 |
| 21:15 | Телесериал/художественный фильм | 1 800,00 |
| 23:15 | Телесериал/тематическая программа | 800,00 |
| 1:00 | "Метеогид"/тематическая программа | 250,00 |
Скидки:
В низкий сезон — дополнительные понижающие коэффициенты (скидки), в высокий — более дорогое размещение.
| Месяц | Сезонный коэффициент |
|---|---|
| январь (*) | 0,70 |
| февраль (*) | 0,90 |
| март, апрель, сентябрь | 1,15 |
| май | 1,10 |
| июнь | 1,00 |
| июль, август | 0,80 |
| октябрь, ноябрь | 1,20 |
| декабрь | 1,25 |
Предлагаем также один из новых вариантов размещения - ТВ-БАННЕР:
Пример размещения:

Посмотреть расчет размещения 15-секундного баннера на телеканале ОНТ:
Также доступно размещение рекламы на телеканале ОНТ по системе продаж GRP
GRP (Gross Rating Point) — это система расчёта рекламного воздействия, которая позволяет точно планировать охват аудитории и эффективность рекламной кампании.
Тариф CPP для базовой аудитории при плавающем размещении в Офф-прайм - 240бел. руб. с НДС
Наши специалисты всегда рады Вам помочь в расчете медиаплана.
Чтобы просчитать стоимость, просто отправьте запрос с указанием хронометража ролика, телеканала, периода размещения и предполагаемого бюджета.
Реклама на канале ОНТ не признается объектом обложения сбором за размещение рекламы
Смотрите также условия размещения на других телеканалах:
Реклама на телеканале Беларусь 1 — цены и размещение
Реклама на НТВ-Беларусь — стоимость и прайс 2025
Реклама на телеканале СТВ — заказать размещение
Мы поможем определиться с выбором услуги, предложим оптимальное решение для вашего бизнеса.