Предлагаем разместить рекламу на НТВ-Беларусь. Канал вещает на всей территории Республики в режиме 6:00 – 2:35 (24/7). Входит в тройку наиболее популярных у телезрителей каналов Беларуси и является одним из самых востребованных у рекламодателей.
На протяжении последних лет по количеству просмотров в Минске стабильно занимает 1-2 место.

Канал ежедневно смотрят 72,42% всех зрителей цифрового и 64,2% – аналогового телевидения в Беларуси.
Cрок запуска к кампании – от 3 рабочих дней после предоставления и согласования готового ролика, подписание документов и оплаты
Наше агентство готовит медиа-план согласно Ваших задач, согласовывает содержание ролика, по факту размещения предоставляет эфирные справки выходов роликов и акты выполненных работ.
✔ Рекламное агентство "Мегаполис Медиа" занимает 2 (второе) место по объему закупок рейтингов на каналах в РБ за 2024 г.
Данные рейтинга телеканала за июль 2025 года:

Данные по охватам телеканалов за сентябрь 2025 года:


Сколько стоит реклама на НТВ-Беларусь:
Стоимость 1 минуты - от 150,00 белорусских рублей.
Стоимость размещения рекламы на НТВ-Беларусь (цены действуют с 01.01.2026г.)
| Время | Программа | Стоимость 1 мин. бел.руб. с НДС |
| ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА | ||
| 6:00 | Тематическая/документальная программа/худ.фильм | 150,00 |
| 8:00 | "Сегодня" | 400,00 |
| 8:30 | Телесериал/тематическая программа | 650,00 |
| 10:00 | "Сегодня" | 1 000,00 |
| 10:20 | Телесериал/тематическая программа | 1 000,00 |
| 13:00 | "Сегодня" | 1 200,00 |
| 13:20 | Телесериал/тематическая программа | 1 200,00 |
| 16:00 | "Сегодня" | 1 100,00 |
| 16:30 | Телесериал/тематическая программа | 1 300,00 |
| 18:00 | Телесериал/тематическая программа | 3 000,00 |
| 19:00 | "Сегодня" | 3 000,00 |
| 19:50 | Телесериал/тематическая программа | 3 800,00 |
| 21:15 | ЧП.ВY | 3 200,00 |
| 21:30 | Телесериал/тематическая программа | 3 800,00 |
| 22:30 | Телесериал/тематическая программа | 2 800,00 |
| 23:30 | Телесериал/тематическая программа | 1 000,00 |
| 0:00 | Телесериал/тематическая программа | 700,00 |
| СУББОТА | ||
| 6:00 | Тематическая программа/телесериал | 150,00 |
| 7:00 | Тематическая программа/телесериал | 200,00 |
| 8:00 | "Сегодня" | 700,00 |
| 8:20 | Тематическая программа | 650,00 |
| 9:00 | Тематическая программа | 650,00 |
| 10:00 | "Сегодня" | 1 300,00 |
| 10:20 | "Главная дорога"/тематическая программа | 1 600,00 |
| 11:00 | "Живая еда с Сергеем Малоземовым"/тематическая программа | 1 600,00 |
| 12:00 | "Квартирный вопрос"/тематическая программа | 1 600,00 |
| 13:00 | "Поедем, поедим"/тематическая программа/худ.фильм | 1 500,00 |
| 14:00 | Худ.фильм/телесериал/тематическая программа | 1 200,00 |
| 16:00 | "Сегодня" | 1 800,00 |
| 16:20 | Тематическая программа | 2 600,00 |
| 17:00 | Тематическая/развл. программа | 2 800,00 |
| 19:00 | "Центральное телевидение" | 3 200,00 |
| 20:00 | Худ. фильм/телесериал/тематическая/развл. программа | 3 200,00 |
| 22:00 | Худ. фильм/телесериал/тематическая программа | 2 000,00 |
| 23:30 | Худ. фильм/телесериал/тематическая программа | 1 200,00 |
| 0:00 | Худ. фильм/телесериал/тематическая программа | 600,00 |
| ВОСКРЕСЕНЬЕ | ||
| 6:00 | Тематическая программа/телесериал | 150,00 |
| 6:40 | Тематическая программа/телесериал | 200,00 |
| 8:00 | "Сегодня" | 700,00 |
| 8:20 | Тематическая программа | 450,00 |
| 8:50 | Тематическая программа | 700,00 |
| 10:00 | "Сегодня" | 1 600,00 |
| 10:20 | "Квартирный вопрос.by"/тематическая программа | 1 500,00 |
| 11:00 | "Первая передача"/тематическая программа | 1 500,00 |
| 11:20 | "Чудо техники"/тематическая программа | 2 000,00 |
| 12:00 | "Дачный ответ"/тематическая программа | 2 000,00 |
| 13:00 | "НашПотребНадзор"/тематическая программа | 2 000,00 |
| 14:00 | Худ. фильм/телесериал/тематическая программа | 2 000,00 |
| 16:00 | "Сегодня" | 2 000,00 |
| 16:20 | Тематическая/развлекательная программа | 3 000,00 |
| 18:00 | Тематическая/развлекательная программа | 3 500,00 |
| 19:00 | "Итоги недели" | 4 200,00 |
| 20:00 | Тематическая/развлекательная программа/худ. фильм | 4 000,00 |
| 22:20 | Тематическая/развлекательная программа/худ. фильм | 2 500,00 |
| 23:30 | Телесериал/тематическая программа | 1 000,00 |
| 0:00 | Телесериал/тематическая программа | 500,00 |
Скидки:

Тариф CPP для базовой аудитории при плавающем размещении в Офф-прайм - 285 бел. руб. с НДС

Узнать подробнее о представленных выше проектах можно в презентации по ссылке.
Наши специалисты всегда рады Вам помочь в расчете медиаплана.
Чтобы просчитать стоимость, просто отправьте запрос с указанием хронометража ролика, телеканала, периода размещения и предполагаемого бюджета.
Реклама на канале НТВ не признается объектом обложения сбором за размещение рекламы
Мы – один из лидеров рынка телерекламы в Беларуси, занимаем 2-е место по объему закупок рейтингов на основных телеканалах РБ в 2024 году (в т.ч. НТВ-Беларусь)
Наша команда предлагает полный комплекс услуг по размещению рекламы на телевидении: от медиа-планирования и подбора эффективных спонсорских пакетов до отчетности
Канале РТР — цены и размещение
Канале ОНТ— стоимость и прайс 2025
Канале СТВ— заказать размещение
контакты для консультации со специалистами по рекламе:
+375 (29) 6 233 000 +375 (33) 6 420 420
+375 (29) 6 027 474 +375 (17) 3 364 364
Email: info@megapolis.info
Мы поможем определиться с выбором услуги, предложим оптимальное решение для вашего бизнеса.