консультируем в мессенджерах  
+375 (29) 6 233 000
а1
+375 (33) 6 420 420
мтс
+375 (17) 3 364 364
городской
городской
Консультируем
в мессенджерах

Новостройки 2

Размещение в лифтах позволяет обращаться к конкретной аудитории — жителям новых жилых комплексов, которые активно обустраивают жильё и принимают решения о покупках. Это делает рекламу максимально релевантной и конверсионной.

Основные зоны охвата по адресной программе рекламы в лифтах:

  • ЖК «Минск-Мир» (район Аэродромная, Алферова, Теслы, Лученка и др.);
  • ЖК «Левада» (ул. Нововиленская, современный квартал у набережной Свислочи);
  • ЖК «Олимпик Парк» (район Ратомской улицы, у ТРЦ Dana Mall);
  • ЖК «Вог» (парк Челюскинцев, ул. Макаенка);
  • ЖК «ГрандХаус», «Квартал на Грушевке», «Браславский», «Петровские верфи» и др.

Новостройки 2 - Фото 1

Медиаплан по размещению рекламы в лифтах в современных новостройках г. Минска

Прайс актуален на 01.01.2026 г.

Новостройки 2 - Фото 2

Стоимость размещения рекламы в лифте (руб. с НДС)

Расположение Адрес Стенды (шт) 0,5 месяца BYN с НДС: 1 месяц BYN с НДС: 3 месяца BYN с НДС:
ЖК Минск-Мир Алферова 1 3 шт 87,23 131,04 262,08
Алферова 3 3 шт 87,23 131,04 262,08
Алферова 5 3 шт 87,23 131,04 262,08
Алферова 12 3 шт 87,23 131,04 262,08
Алферова 13 3 шт 87,23 131,04 262,08
Алферова 14 3 шт 87,23 131,04 262,08
Алферова 16 3 шт 87,23 131,04 262,08
Аэродромная 16 3 шт 87,23 131,04 262,08
Аэродромная 26 3 шт 87,23 131,04 262,08
Белградская 1 9 шт 261,68 393,12 786,24
Белградская 11 2 шт 58,15 87,36 174,72
Братская 1 1 шт 29,08 43,68 87,36
Братская 5 1 шт 29,08 43,68 87,36
Братская 13 3 шт 87,23 131,04 262,08
Братская 15 3 шт 87,23 131,04 262,08
Брилевская 33 1 шт 29,08 43,68 87,36
Брилевская 35 1 шт 29,08 43,68 87,36
Брилевская 37 1 шт 29,08 43,68 87,36
пр-т Мира 16 1 шт 29,08 43,68 87,36
М. Савицкого 1 2 шт 58,15 87,36 174,72
М. Савицкого 2 6 шт 174,46 262,08 524,16
М. Савицкого 4 3 шт 87,23 131,04 262,08
М. Савицкого 8 2 шт 58,15 87,36 174,72
М. Савицкого 10 1 шт 29,08 43,68 87,36
М. Савицкого 37 3 шт 87,23 131,04 262,08
Н. Теслы 15 2 шт 58,15 87,36 174,72
Н. Теслы 20 2 шт 58,15 87,36 174,72
Н. Теслы 30 3 шт 87,23 131,04 262,08
И. Лученка 1 2 шт 58,15 87,36 174,72
И. Лученка 9 1 шт 29,08 43,68 87,36
И. Лученка 16 6 шт 174,46 262,08 524,16
И. Лученка 28 3 шт 87,23 131,04 262,08
И. Лученка 32 3 шт 87,23 131,04 262,08
Левина 1 3 шт 87,23 131,04 262,08
Левина 7 3 шт 87,23 131,04 262,08
Левина 11 1 шт 29,08 43,68 87,36
Левина 13 3 шт 87,23 131,04 262,08
Щемелева 10 3 шт 87,23 131,04 262,08
Щемелева 14 6 шт 174,46 262,08 524,16
Щемелева 18 3 шт 87,23 131,04 262,08
Щемелева 28 3 шт 87,23 131,04 262,08
Щемелева 30 3 шт 87,23 131,04 262,08
ЖК Дубравинский Минина 2 3 шт 87,23 131,04 262,08
Минина 4 3 шт 87,23 131,04 262,08
ЖК Левада Нововиленская 51 2 шт 58,15 87,36 174,72
Нововиленская 53 5 шт 145,38 218,40 436,80
Нововиленская 55 2 шт 58,15 87,36 174,72
Нововиленская 57 2 шт 58,15 87,36 174,72
Нововиленская 59 5 шт 145,38 218,40 436,80
Нововиленская 61 11 шт 319,84 480,48 960,96
Советский район пер. Горный 8 1 шт 29,08 43,68 87,36
4 пер. Кольцова 8,8А,8Б 6 шт 174,46 262,08 524,16
Первомайский район Волгоградская 68 4 шт 116,30 174,72 349,44
Волгоградская 70 4 шт 116,30 174,72 349,44
Купревича 16 4 шт 116,30 174,72 349,44
ЖК Уютный Подлесная 4 12 шт 348,91 524,16 1048,32
ЖК Vogue (парк Челюскинцев) Макаенка 12Д 3 шт 72,61 116,20 232,41
Макаенка 12Л 2 шт 48,41 77,47 154,94
Независимости 88 13 шт 314,65 503,57 1007,14
Московский район Р. Люксембург 151 14 шт 338,86 542,30 1084,61
Михаловская 16 3 шт 72,61 116,21 232,42
ЖК ГрандХаус (1-3 секции) Дзержинского 19 4 шт 116,30 174,72 349,44
ЖК Триумф Дзержинского 21 10 шт 290,76 436,80 873,60
ЖК Квартал на Грушевке Дзержинского 32 4 шт 116,30 174,72 349,44
Дзержинского 34 6 шт 174,46 262,08 524,16
Щорса 42 8 шт 232,61 349,44 698,88
ЖК Петровские верфи Семашко 4Е 4 шт 116,30 174,72 349,44
ЖК Браславский Ратомская 7 1 шт 29,08 43,68 87,36

ЖК Олимпик Парк

Ратомская 18 2 шт 58,15 87,36 174,72
Ратомская 20 2 шт 58,15 87,36 174,72
Ратомская 22 2 шт 58,15 87,36 174,72
Ратомская 24 2 шт 58,15 87,36 174,72
Ратомская 26 2 шт 58,15 87,36 174,72
Ратомская 28 2 шт 58,15 87,36 174,72
Тимирязева 122 3 шт 87,23 131,04 262,08
ЖК Променад Ильянская 14 5 шт 145,38 218,40 436,80
Ильянская 16 3 шт 87,23 131,04 262,08
ЖК Монтерей Ржавецкая 45,47,49 3 шт 87,23 131,04 262,08

ЖК Фарфоровый

Кропоткина 59 12 шт 348,91 524,16 1048,32
Кропоткина 61 4 шт 116,30 174,72 349,44
Октябрьский район Жуковского 16 10 шт 290,76 436,80 873,60
Центральный район Урожайная 10 2 шт 58,15 87,36 174,72
Партизанский район Андреевская 3 2 шт 58,15 87,36 174,72
Ленинский район Рыбалко 13 2 шт 58,15 87,36 174,72
Станиславского 17 1 шт 29,08 43,68 87,36
Станиславского 19 2 шт 58,15 87,36 174,72
Монюшко 10 7 шт 203,53 305,76 611,52
Монюшко 22 2 шт 58,15 87,36 174,72
Заводской район Ангарская 17А 2 шт 48,41 77,47 154,94
Ангарская 17Б 2 шт 48,41 77,47 154,94
Ангарская 17В 2 шт 48,41 77,47 154,94
Ангарская 21 8 шт 193,63 309,89 619,78
Магнитная 32 2 шт 48,41 77,47 154,94
Магнитная 34 2 шт 48,41 77,47 154,94
Фрунзенский район Карского 46 2 шт 48,41 77,47 154,94
Карского 48 2 шт 48,41 77,47 154,94
Семеняко 15 4 шт 96,82 154,94 309,89

* Прайс актуален на 01.12.2025 г. 

Минимальный заказ от 800 р.

Смотрите также в домах г. Минска:

Лифты в Жилых домах категории «Стандарт»

Лифты в Новостройках 1 (ЖК «Минск-Мир», «Левада», «Комфорт-парк»)

Лифты в Новостройках и элитных домах

Видеомониторы в домах повышенной комфортности Минска

Лифты во всех районах Минска

Контакты для консультации со специалистами по рекламе:

+375 (29) 6 233 000    +375 (33) 6 420 420

+375 (29) 6 027 474    +375 (17) 3 364 364

Email: info@megapolis.info

У вас есть вопросы по услугам и ценам?

Мы поможем определиться с выбором услуги, предложим оптимальное решение для вашего бизнеса.

Отправьте заявку

и наши менеджеры свяжутся с Вами и ответят на все Ваши вопросы.

 

ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ
Пишите в мессенджерах

напрямую и мы оперативно решим все Ваши вопросы.