Новостройки и элитные дома — это сегмент с особым статусом и особенными требованиями. Жильцы таких домов — люди с высоким уровнем дохода, внимание к деталям, ожидания качества. Размещение рекламы в лифтах топовых домов Минска позволяет брендам заявить о себе там, где каждая деталь важна — и где конкуренция за внимание гораздо ниже, чем в динамичных спальных районах.
Мы предлагаем размещение рекламы в новостройках и современных жилых комплексах («Маяк Минска, «Минск Мир» «Новая Боровая», «Лебяжий», «Вершина», «Гранд Авеню» )
Мы предлагаем размещение рекламных материалов в форматах А5, А4 и А3 на срок 14 или 28 дней.
Медиаплан по размещению рекламы в лифтах в новостройках и элитных домах г. Минска

Прайс актуален на 01.04.2026 г.
| Район | Адреса | Лифты (шт) | А4 | А3 | ||
| 14 дней | 28 дней | 14 дней | 28 дней | |||
| Центральный-2 район | Репина ул. 4 | 15 | 529,56 | 883,44 | 556,02 | 927,54 |
| Тимирязева, 8 | 4 | 141,22 | 165,98 | 148,27 | 247,34 | |
| Гвардейская ул. 12 | 2 | 70,61 | 117,79 | 74,14 | 123,67 | |
| Скрыганова ул. 4А | 16 | 564,86 | 942,34 | 593,09 | 989,38 | |
| Скрыганова ул. 4Б | 12 | 423,65 | 706,75 | 444,82 | 742,03 | |
| Гвардейская ул. 16 | 1 | 35,30 | 58,90 | 37,07 | 61,84 | |
| Фрунзенский район | Притыцкого ул. 18к.4 | 1 | 35,30 | 58,90 | 37,07 | 61,84 |
| Притыцкого ул. 39 | 8 | 282,43 | 471,17 | 296,54 | 494,69 | |
| Притыцкого ул. 87 | 8 | 282,43 | 471,17 | 296,54 | 494,69 | |
| Притыцкого ул. 91 | 10 | 353,04 | 588,96 | 370,68 | 618,36 | |
| Притыцкого ул. 97 | 12 | 423,65 | 706,75 | 444,82 | 742,03 | |
| Притыцкого ул. 158 | 3 | 105,91 | 176,69 | 111,20 | 185,51 | |
| Притыцкого ул. 160 | 3 | 105,91 | 176,69 | 111,20 | 185,51 | |
| Неманская ул. 3 | 10 | 353,04 | 588,96 | 370,68 | 618,36 | |
| Неманская ул. 45 | 12 | 423,65 | 706,75 | 444,82 | 742,03 | |
| Матусевича ул. 50 | 4 | 141,22 | 235,58 | 148,27 | 247,34 | |
| Матусевича ул. 64 | 4 | 141,22 | 235,58 | 148,27 | 247,34 | |
| Матусевича ул. 66 | 1 | 35,30 | 58,90 | 37,07 | 61,84 | |
| Матусевича ул. 68 | 5 | 176,52 | 294,48 | 185,34 | 309,18 | |
| Матусевича ул. 69 | 3 | 105,91 | 176,69 | 111,20 | 185,51 | |
| Матусевича ул. 72 | 5 | 176,52 | 294,48 | 185,34 | 309,18 | |
| Матусевича ул. 76 | 4 | 141,22 | 235,58 | 148,27 | 247,34 | |
| Бурдейного ул. 20 | 2 | 70,61 | 117,79 | 74,14 | 123,67 | |
| Колесникова ул. 45 | 1 | 35,30 | 58,90 | 37,07 | 61,84 | |
| Колесникова ул. 47 | 2 | 70,61 | 117,79 | 74,14 | 123,67 | |
| Колесникова ул. 49 | 2 | 70,61 | 117,79 | 74,14 | 123,67 | |
| Академия наук | Чернышевского, 5 | 2 | 70,61 | 117,79 | 74,14 | 123,67 |
| Кузьмы Чорного, 25 | 5 | 176,52 | 294,48 | 185,34 | 309,18 | |
| пер. Калининградский, 8 | 2 | 70,61 | 117,79 | 74,14 | 123,67 | |
| пер. Калининградский, 21 | 2 | 70,61 | 117,79 | 74,14 | 123,67 | |
| Институт культуры | Могилевская ул.24 | 2 | 70,61 | 117,79 | 74,14 | 123,67 |
| Район Советский-2 | Богдановича ул. 118 | 2 | 70,61 | 117,79 | 74,14 | 123,67 |
| Богдановича ул. 122 | 2 | 70,61 | 117,79 | 74,14 | 123,67 | |
| Богдановича ул. 140 | 2 | 70,61 | 117,79 | 74,14 | 123,67 | |
| Восточная ул. 39 | 6 | 211,82 | 353,38 | 222,41 | 371,02 | |
| Восточная ул. 117 NEW | 1 | 35,30 | 58,90 | 37,07 | 61,84 | |
| Восточная ул. 133 | 10 | 353,04 | 588,96 | 370,68 | 618,36 | |
| Восточная ул. 137 NEW | 2 | 70,61 | 117,79 | 74,14 | 123,67 | |
| Беды ул. 2Б | 3 | 105,91 | 176,69 | 111,20 | 185,51 | |
| Беды ул. 6 | 3 | 105,91 | 176,69 | 111,20 | 185,51 | |
| Беды ул. 8 | 4 | 141,22 | 235,58 | 148,27 | 247,34 | |
| Беды ул. 27 | 2 | 70,61 | 117,79 | 74,14 | 123,67 | |
| Беды ул. 29 | 6 | 211,82 | 353,38 | 222,41 | 371,02 | |
| Беды ул. 31 | 5 | 176,52 | 294,48 | 185,34 | 309,18 | |
| Беды ул. 38 | 5 | 176,52 | 294,48 | 185,34 | 309,18 | |
| Беды ул. 44 | 1 | 35,30 | 58,90 | 37,07 | 61,84 | |
| Беды ул. 45 | 16 | 564,86 | 942,34 | 593,09 | 989,38 | |
| Корш-Саблина ул. 9 | 1 | 35,30 | 58,90 | 37,07 | 61,84 | |
| Корш-Саблина ул. 11 | 1 | 35,30 | 58,90 | 37,07 | 61,84 | |
| Литературная ул. 22 | 3 | 105,91 | 176,69 | 111,20 | 185,51 | |
| Гало ул. 76 | 3 | 105,91 | 176,69 | 111,20 | 185,51 | |
| Московский-1 район (Грушевка) | Пр-т Дзержинского, 9 | 16 | 564,86 | 942,34 | 593,09 | 989,38 |
| Щорса 3-я ул. 8 | 2 | 70,61 | 117,79 | 37,07 | 61,84 | |
| Щорса ул. 11 | 12 | 423,65 | 706,75 | 444,82 | 742,03 | |
| Пр-т Дзержинского, 11 | 22 | 776,69 | 1295,71 | 815,50 | 1360,39 | |
| Пр-т Дзержинского, 19а | 2 | 65,42 | 104,76 | 166,79 | 262,80 | |
| Пр-т Дзержинского, 20 | 7 | 247,13 | 412,27 | 222,41 | 371,02 | |
| Пр-т Дзержинского, 22 | 11 | 388,34 | 647,86 | 407,75 | 680,20 | |
| Пр-т Дзержинского, 23 | 12 | 423,65 | 706,75 | 296,54 | 494,69 | |
| Пр-т Дзержинского, 24 | 4 | 141,22 | 235,58 | 111,20 | 185,51 | |
| Грушевская ул. 90 | 4 | 141,22 | 235,58 | 148,27 | 247,34 | |
| Московский-2 район (Малиновка) | Пр-т Дзержинского, 122 | 16 | 564,86 | 942,34 | 593,09 | 989,38 |
| Есенина ул. 4 | 2 | 70,61 | 117,79 | 74,14 | 123,67 | |
| Есенина ул. 6 | 8 | 282,43 | 471,17 | 296,54 | 494,69 | |
| Чюрлениса ул. 12 | 4 | 141,22 | 235,58 | 148,27 | 247,34 | |
| Чюрлениса ул. 14 | 4 | 141,22 | 235,58 | 148,27 | 247,34 | |
| Чюрлениса ул. 16 | 4 | 141,22 | 235,58 | 148,27 | 247,34 | |
| Чюрлениса ул. 22 | 5 | 176,52 | 294,48 | 185,34 | 309,18 | |
| Чюрлениса ул. 24 | 9 | 317,74 | 530,06 | 333,61 | 556,52 | |
| Чечота ул. 7 | 2 | 70,61 | 117,79 | 74,14 | 123,67 | |
| Чечота ул. 36 | 13 | 458,95 | 765,65 | 481,88 | 803,87 | |
| Ежи Гедройца ул. 2 | 7 | 247,13 | 412,27 | 259,48 | 432,85 | |
| Ежи Гедройца ул. 14 | 5 | 176,52 | 294,48 | 185,34 | 309,18 | |
| ЖК Маяк Минска | П. Мстиславца ул. 15 | 4 | 130,85 | 209,52 | 222,38 | 350,40 |
| П. Мстиславца ул. 17 | 3 | 98,14 | 157,14 | 166,79 | 262,80 | |
| П. Мстиславца ул. 20 | 5 | 163,56 | 261,90 | 277,98 | 438,00 | |
| П. Мстиславца ул. 22 | 4 | 130,85 | 209,52 | 222,38 | 350,40 | |
| П. Мстиславца ул. 24 | 5 | 163,56 | 261,90 | 277,98 | 438,00 | |
| Туровского ул. 8 | 2 | 65,42 | 104,76 | 111,19 | 175,20 | |
| Туровского ул. 24 | 4 | 130,85 | 209,52 | 222,38 | 350,40 | |
| Туровского ул. 26 | 4 | 130,85 | 209,52 | 222,38 | 350,40 | |
| ЖК Лебяжий | Победителей пр-т, 115 | 4 | 130,85 | 209,52 | 222,38 | 350,40 |
| Победителей пр-т, 123 | 7 | 228,98 | 366,66 | 389,17 | 613,20 | |
| Мястровская ул. 16 | 4 | 130,85 | 209,52 | 222,38 | 350,40 | |
| Мястровская ул. 31 | 4 | 130,85 | 209,52 | 222,38 | 350,40 | |
| Камайская ул. 8 | 4 | 130,85 | 209,52 | 222,38 | 350,40 | |
| Камайская ул. 10 | 4 | 130,85 | 209,52 | 222,38 | 350,40 | |
| Камайская ул. 12 | 4 | 130,85 | 209,52 | 222,38 | 350,40 | |
| Камайская ул. 14 | 4 | 130,85 | 209,52 | 222,38 | 350,40 | |
| Княгининская ул. 6 | 3 | 98,14 | 157,14 | 166,79 | 262,80 | |
| ЖК Новая Боровая | Леонардо да Винчи ул. 1 | 4 | 130,85 | 209,52 | 222,38 | 350,40 |
| Леонардо да Винчи ул. 2 | 10 | 327,12 | 523,80 | 555,96 | 876,00 | |
| Авиационная ул. 1 | 6 | 196,27 | 314,28 | 333,58 | 525,60 | |
| Небесная ул. 1/1 | 2 | 65,42 | 104,76 | 111,19 | 175,20 | |
| Небесная ул. 1/2 | 2 | 65,42 | 104,76 | 111,19 | 175,20 | |
| Камова, 3 | 3 | 98,14 | 157,14 | 166,79 | 262,80 | |
| ЖК Вершина | Лосика ул.55 | 8 | 261,70 | 419,04 | 444,77 | 700,80 |
| ЖК Степянка | Карвата ул. 3А | 2 | 65,42 | 104,76 | 111,19 | 175,20 |
| Карвата ул. 3Б | 2 | 65,42 | 104,76 | 111,19 | 175,20 | |
| Карвата ул. 3В | 2 | 65,42 | 104,76 | 111,19 | 175,20 | |
| Минск Мир | Братская ул. 6 | 2 | 65,42 | 104,76 | 111,19 | 175,20 |
| Братская ул. 7 | 1 | 32,71 | 52,38 | 55,60 | 87,60 | |
| Братская ул. 3 | 2 | 65,42 | 104,76 | 111,19 | 175,20 | |
| Братская ул. 14 | 2 | 65,42 | 104,76 | 111,19 | 175,20 | |
| Братская ул. 16 | 2 | 65,42 | 104,76 | 111,19 | 175,20 | |
| Мира ул. 12/2022 | 3 | 98,14 | 157,14 | 166,79 | 262,80 | |
| Н. Теслы ул. 6 | 2 | 65,42 | 104,76 | 111,19 | 175,20 | |
| Н. Теслы ул. 7 | 2 | 65,42 | 104,76 | 111,19 | 175,20 | |
| Теслы, 10 | 2 | 65,42 | 104,76 | 111,19 | 175,20 | |
| Белградская, 1 | 4 | 130,85 | 209,52 | 222,38 | 350,40 | |
| Брилевская ул. 31 | 4 | 130,85 | 74,35 | 222,38 | 350,40 | |
| Брилевская ул. 25 | 3 | 98,14 | 74,35 | 166,79 | 262,80 | |
| Брилевская ул. 27 | 3 | 98,14 | 157,14 | 166,79 | 262,80 | |
| Брилевская ул. 29 | 3 | 98,14 | 157,14 | 166,79 | 262,80 | |
| Алфёрова ул. 10 | 3 | 98,14 | 157,14 | 166,79 | 262,80 | |
| Лученка, 15 | 2 | 65,42 | 104,76 | 111,19 | 175,20 | |
| Лученка, 16 | 10 | 327,12 | 523,80 | 555,96 | 876,00 | |
| Щемелева, 16 | 4 | 98,14 | 157,14 | 222,38 | 350,40 | |
| Щемелева, 26 | 3 | 98,14 | 157,14 | 166,79 | 262,80 | |
| Левина, 2 | 2 | 65,42 | 104,76 | 111,19 | 175,20 | |
| Савицкого ул. 10 | 2 | 65,42 | 104,76 | 111,19 | 175,20 | |
| Савицкого ул. 39 | 3 | 98,14 | 157,14 | 166,79 | 262,80 | |
| Аэродромная,24 | 2 | 65,42 | 104,76 | 111,19 | 175,20 | |
| Аэродромная, 40 | 2 | 65,42 | 104,76 | 111,19 | 175,20 | |
| Аэродромная, 42 | 2 | 65,42 | 104,76 | 111,19 | 175,20 | |
| Аэродромная, 36 | 2 | 65,42 | 104,76 | 55,60 | 87,60 | |
| Аэродромная, 34 | 2 | 65,42 | 104,76 | 111,19 | 175,20 | |
| ЖК Гранд Авеню | Пр-т Дзержинского, 19а | 2 | 65,42 | 104,76 | 111,19 | 175,20 |
* Цены указаны с НДС
Минимальный заказ от 800 р.
**Стоимость указана ориентировочно. Более точную информацию Вы можете получить у наших менеджеров!
Лифты в Жилых домах категории "Стандарт"
Контакты для консультации со специалистами по рекламе:
+375 (29) 6 233 000 +375 (33) 6 420 420
+375 (29) 6 027 474 +375 (17) 3 364 364
Email: info@megapolis.info
Мы поможем определиться с выбором услуги, предложим оптимальное решение для вашего бизнеса.