Новостройки и элитные дома — это сегмент с особым статусом и особенными требованиями. Жильцы таких домов — люди с высоким уровнем дохода, внимание к деталям, ожидания качества. Размещение рекламы в лифтах топовых домов Минска позволяет брендам заявить о себе там, где каждая деталь важна — и где конкуренция за внимание гораздо ниже, чем в динамичных спальных районах.
Мы предлагаем размещение рекламы в новостройках и современных жилых комплексах («Маяк Минска, «Минск Мир» «Новая Боровая», «Лебяжий», «Вершина», «Гранд Авеню» )
Мы предлагаем размещение рекламных материалов в форматах А5, А4 и А3 на срок 14 или 28 дней.
Медиаплан по размещению рекламы в лифтах в новостройках и элитных домах г. Минска

Прайс актуален на 01.01.2026 г.
| Район | Адреса | Лифты (шт) | А4 | А3 | ||
| 14 дней | 28 дней | 14 дней | 28 дней | |||
| Центральный-2 район | Репина ул. 4 | 15 | 388,98 | 622,44 | 529,56 | 883,44 |
| Тимирязева, 8 | 4 | 103,73 | 165,98 | 141,22 | 235,58 | |
| Гвардейская ул. 12 | 2 | 51,86 | 82,99 | 70,61 | 117,79 | |
| Скрыганова ул. 4А | 16 | 414,91 | 663,94 | 564,86 | 942,34 | |
| Скрыганова ул. 4Б | 12 | 311,18 | 497,95 | 423,65 | 706,75 | |
| Гвардейская ул. 16 | 1 | 25,93 | 41,50 | 35,30 | 58,90 | |
| Фрунзенский район | Притыцкого ул. 18к.4 | 1 | 25,93 | 41,50 | 35,30 | 58,90 |
| Притыцкого ул. 39 | 8 | 207,46 | 331,97 | 282,43 | 471,17 | |
| Притыцкого ул. 87 | 8 | 207,46 | 331,97 | 282,43 | 471,17 | |
| Притыцкого ул. 91 | 10 | 259,32 | 414,96 | 353,04 | 588,96 | |
| Притыцкого ул. 97 | 12 | 311,18 | 497,95 | 423,65 | 706,75 | |
| Притыцкого ул. 158 | 3 | 77,80 | 124,49 | 105,91 | 176,69 | |
| Притыцкого ул. 160 | 3 | 77,80 | 124,49 | 105,91 | 176,69 | |
| Неманская ул. 3 | 10 | 259,32 | 414,96 | 353,04 | 588,96 | |
| Неманская ул. 45 | 12 | 311,18 | 497,95 | 423,65 | 706,75 | |
| Матусевича ул. 50 | 4 | 103,73 | 165,98 | 141,22 | 235,58 | |
| Матусевича ул. 64 | 4 | 103,73 | 165,98 | 141,22 | 235,58 | |
| Матусевича ул. 66 | 1 | 25,93 | 41,50 | 35,30 | 58,90 | |
| Матусевича ул. 68 | 5 | 129,66 | 207,48 | 176,52 | 294,48 | |
| Матусевича ул. 69 | 3 | 77,80 | 124,49 | 105,91 | 176,69 | |
| Матусевича ул. 72 | 5 | 129,66 | 207,48 | 176,52 | 294,48 | |
| Матусевича ул. 76 | 4 | 103,73 | 165,98 | 141,22 | 235,58 | |
| Бурдейного ул. 20 | 2 | 51,86 | 82,99 | 70,61 | 117,79 | |
| Колесникова ул. 45 | 1 | 25,93 | 41,50 | 35,30 | 58,90 | |
| Колесникова ул. 47 | 2 | 51,86 | 82,99 | 70,61 | 117,79 | |
| Колесникова ул. 49 | 2 | 51,86 | 82,99 | 70,61 | 117,79 | |
| Академия наук | Чернышевского, 5 | 2 | 51,86 | 82,99 | 70,61 | 117,79 |
| Кузьмы Чорного, 25 | 5 | 129,66 | 207,48 | 176,52 | 294,48 | |
| пер. Калининградский, 8 | 2 | 51,86 | 82,99 | 70,61 | 117,79 | |
| пер. Калининградский, 21 | 2 | 51,86 | 82,99 | 70,61 | 117,79 | |
| Институт культуры | Могилевская ул.24 | 2 | 51,86 | 82,99 | 70,61 | 117,79 |
| Район Советский-2 | Богдановича ул. 118 | 2 | 51,86 | 82,99 | 70,61 | 117,79 |
| Богдановича ул. 122 | 2 | 51,86 | 82,99 | 70,61 | 117,79 | |
| Богдановича ул. 140 | 2 | 51,86 | 82,99 | 70,61 | 117,79 | |
| Восточная ул. 39 | 6 | 155,59 | 248,98 | 211,82 | 353,38 | |
| Восточная ул. 117 NEW | 1 | 25,93 | 41,50 | 35,30 | 58,90 | |
| Восточная ул. 133 | 10 | 259,32 | 414,96 | 353,04 | 588,96 | |
| Восточная ул. 137 NEW | 2 | 51,86 | 82,99 | 70,61 | 117,79 | |
| Беды ул. 2Б | 3 | 77,80 | 124,49 | 105,91 | 176,69 | |
| Беды ул. 6 | 3 | 77,80 | 124,49 | 105,91 | 176,69 | |
| Беды ул. 8 | 4 | 103,73 | 165,98 | 141,22 | 235,58 | |
| Беды ул. 27 | 2 | 51,86 | 82,99 | 70,61 | 117,79 | |
| Беды ул. 29 | 6 | 155,59 | 248,98 | 211,82 | 353,38 | |
| Беды ул. 31 | 5 | 129,66 | 207,48 | 176,52 | 294,48 | |
| Беды ул. 38 | 5 | 129,66 | 207,48 | 176,52 | 294,48 | |
| Беды ул. 44 | 1 | 25,93 | 41,50 | 35,30 | 58,90 | |
| Беды ул. 45 | 16 | 414,91 | 663,94 | 564,86 | 942,34 | |
| Корш-Саблина ул. 9 | 1 | 25,93 | 41,50 | 35,30 | 58,90 | |
| Корш-Саблина ул. 11 | 1 | 25,93 | 41,50 | 35,30 | 58,90 | |
| Литературная ул. 22 | 3 | 77,80 | 124,49 | 105,91 | 176,69 | |
| Гало ул. 76 | 3 | 77,80 | 124,49 | 105,91 | 176,69 | |
| Московский-1 район (Грушевка) | Пр-т Дзержинского, 9 | 16 | 414,91 | 663,94 | 564,86 | 942,34 |
| Щорса 3-я ул. 8 | 2 | 51,86 | 82,99 | 35,30 | 58,90 | |
| Щорса ул. 11 | 12 | 311,18 | 497,95 | 423,65 | 706,75 | |
| Пр-т Дзержинского, 11 | 22 | 570,50 | 912,91 | 776,69 | 1295,71 | |
| Пр-т Дзержинского, 19а | 2 | 62,30 | 99,77 | 158,83 | 250,31 | |
| Пр-т Дзержинского, 20 | 7 | 181,52 | 290,47 | 211,82 | 353,38 | |
| Пр-т Дзержинского, 22 | 11 | 285,25 | 456,46 | 388,34 | 647,86 | |
| Пр-т Дзержинского, 23 | 12 | 311,18 | 497,95 | 282,43 | 471,17 | |
| Пр-т Дзержинского, 24 | 4 | 103,73 | 165,98 | 105,91 | 176,69 | |
| Грушевская ул. 90 | 4 | 103,73 | 165,98 | 141,22 | 235,58 | |
| Московский-2 район (Малиновка) | Пр-т Дзержинского, 122 | 16 | 414,91 | 663,94 | 564,86 | 942,34 |
| Есенина ул. 4 | 2 | 51,86 | 82,99 | 70,61 | 117,79 | |
| Есенина ул. 6 | 8 | 207,46 | 331,97 | 282,43 | 471,17 | |
| Чюрлениса ул. 12 | 4 | 103,73 | 165,98 | 141,22 | 235,58 | |
| Чюрлениса ул. 14 | 4 | 103,73 | 165,98 | 141,22 | 235,58 | |
| Чюрлениса ул. 16 | 4 | 103,73 | 165,98 | 141,22 | 235,58 | |
| Чюрлениса ул. 22 | 5 | 129,66 | 207,48 | 176,52 | 294,48 | |
| Чюрлениса ул. 24 | 9 | 233,39 | 373,46 | 317,74 | 530,06 | |
| Чечота ул. 7 | 2 | 51,86 | 82,99 | 70,61 | 117,79 | |
| Чечота ул. 36 | 13 | 337,12 | 539,45 | 458,95 | 765,65 | |
| Ежи Гедройца ул. 2 | 7 | 181,52 | 290,47 | 247,13 | 412,27 | |
| Ежи Гедройца ул. 14 | 5 | 129,66 | 207,48 | 176,52 | 294,48 | |
| ЖК Маяк Минска | П. Мстиславца ул. 15 | 4 | 124,61 | 199,54 | 211,78 | 333,74 |
| П. Мстиславца ул. 17 | 3 | 93,46 | 149,65 | 158,83 | 250,31 | |
| П. Мстиславца ул. 20 | 5 | 155,76 | 249,42 | 264,72 | 417,18 | |
| П. Мстиславца ул. 22 | 4 | 124,61 | 199,54 | 211,78 | 333,74 | |
| П. Мстиславца ул. 24 | 5 | 155,76 | 249,42 | 264,72 | 417,18 | |
| Туровского ул. 8 | 2 | 62,30 | 99,77 | 105,89 | 166,87 | |
| Туровского ул. 24 | 4 | 124,61 | 199,54 | 211,78 | 333,74 | |
| Туровского ул. 26 | 4 | 124,61 | 199,54 | 211,78 | 333,74 | |
| ЖК Лебяжий | Победителей пр-т, 115 | 4 | 124,61 | 199,54 | 211,78 | 333,74 |
| Победителей пр-т, 123 | 7 | 218,06 | 349,19 | 370,61 | 584,05 | |
| Мястровская ул. 16 | 4 | 124,61 | 199,54 | 211,78 | 333,74 | |
| Мястровская ул. 31 | 4 | 124,61 | 199,54 | 211,78 | 333,74 | |
| Камайская ул. 8 | 4 | 124,61 | 199,54 | 211,78 | 333,74 | |
| Камайская ул. 10 | 4 | 124,61 | 199,54 | 211,78 | 333,74 | |
| Камайская ул. 12 | 4 | 124,61 | 199,54 | 211,78 | 333,74 | |
| Камайская ул. 14 | 4 | 124,61 | 199,54 | 211,78 | 333,74 | |
| Княгининская ул. 6 | 3 | 93,46 | 149,65 | 158,83 | 250,31 | |
| ЖК Новая Боровая | Леонардо да Винчи ул. 1 | 4 | 124,61 | 199,54 | 211,78 | 333,74 |
| Леонардо да Винчи ул. 2 | 10 | 311,52 | 498,84 | 529,44 | 834,36 | |
| Авиационная ул. 1 | 6 | 186,91 | 299,30 | 317,66 | 500,62 | |
| Небесная ул. 1/1 | 2 | 62,30 | 99,77 | 105,89 | 166,87 | |
| Небесная ул. 1/2 | 2 | 62,30 | 99,77 | 105,89 | 166,87 | |
| Камова, 3 | 3 | 93,46 | 149,65 | 158,83 | 250,31 | |
| ЖК Вершина | Лосика ул.55 | 8 | 249,22 | 399,07 | 423,55 | 667,49 |
| ЖК Степянка | Карвата ул. 3А | 2 | 62,30 | 99,77 | 105,89 | 166,87 |
| Карвата ул. 3Б | 2 | 62,30 | 99,77 | 105,89 | 166,87 | |
| Карвата ул. 3В | 2 | 62,30 | 99,77 | 105,89 | 166,87 | |
| Минск Мир | Братская ул. 6 | 2 | 62,30 | 99,77 | 105,89 | 166,87 |
| Братская ул. 7 | 1 | 31,15 | 49,88 | 52,94 | 83,44 | |
| Братская ул. 3 | 2 | 62,30 | 99,77 | 105,89 | 166,87 | |
| Братская ул. 14 | 2 | 62,30 | 99,77 | 105,89 | 166,87 | |
| Братская ул. 16 | 2 | 62,30 | 99,77 | 105,89 | 166,87 | |
| Мира ул. 12/2022 | 3 | 93,46 | 149,65 | 158,83 | 250,31 | |
| Н. Теслы ул. 6 | 2 | 62,30 | 99,77 | 105,89 | 166,87 | |
| Н. Теслы ул. 7 | 2 | 62,30 | 99,77 | 105,89 | 166,87 | |
| Теслы, 10 | 2 | 62,30 | 99,77 | 105,89 | 166,87 | |
| Белградская, 1 | 4 | 124,61 | 199,54 | 211,78 | 333,74 | |
| Брилевская ул. 31 | 4 | 124,61 | 199,54 | 211,78 | 333,74 | |
| Брилевская ул. 25 | 3 | 93,46 | 149,65 | 158,83 | 250,31 | |
| Брилевская ул. 27 | 3 | 93,46 | 149,65 | 158,83 | 250,31 | |
| Брилевская ул. 29 | 3 | 93,46 | 149,65 | 158,83 | 250,31 | |
| Алфёрова ул. 10 | 3 | 93,46 | 74,35 | 158,83 | 250,31 | |
| Лученка, 15 | 2 | 62,30 | 74,35 | 105,89 | 166,87 | |
| Лученка, 16 | 10 | 311,52 | 74,35 | 529,44 | 834,36 | |
| Щемелева, 16 | 4 | 93,46 | 74,35 | 211,78 | 333,74 | |
| Щемелева, 26 | 3 | 93,46 | 74,35 | 158,83 | 250,31 | |
| Левина, 2 | 2 | 62,30 | 74,35 | 105,89 | 166,87 | |
| Савицкого ул. 10 | 2 | 62,30 | 74,35 | 105,89 | 166,87 | |
| Савицкого ул. 39 | 3 | 93,46 | 74,35 | 158,83 | 250,31 | |
| Аэродромная,24 | 2 | 62,30 | 99,77 | 105,89 | 166,87 | |
| Аэродромная, 40 | 2 | 62,30 | 99,77 | 105,89 | 166,87 | |
| Аэродромная, 42 | 2 | 62,30 | 99,77 | 105,89 | 166,87 | |
| Аэродромная, 36 | 2 | 62,30 | 99,77 | 52,94 | 83,44 | |
| Аэродромная, 34 | 2 | 62,30 | 99,77 | 105,89 | 166,87 | |
| ЖК Гранд Авеню | Пр-т Дзержинского, 19а | 2 | 62,30 | 99,77 | 105,89 | 166,87 |
* Цены указаны с НДС
Минимальный заказ от 800 р.
Лифты в Жилых домах категории "Стандарт"
Контакты для консультации со специалистами по рекламе:
+375 (29) 6 233 000 +375 (33) 6 420 420
+375 (29) 6 027 474 +375 (17) 3 364 364
Email: info@megapolis.info
Мы поможем определиться с выбором услуги, предложим оптимальное решение для вашего бизнеса.