консультируем в мессенджерах  
+375 (29) 6 233 000
а1
+375 (33) 6 420 420
мтс
+375 (17) 3 364 364
городской
городской
Консультируем
в мессенджерах

Видеомониторы

Медиаплан по размещению рекламы на видеомониторах в домах г. Минска

Прайс актуален на 01.01.2026 г.

Видеомониторы - Фото 1 Видеомониторы - Фото 2

  • Рекламоноситель: мониторы в жилых домах (коммерческая недвижимость)  
  • Формат: статическое изображение / видеоролик
  • Период размещения: любые 14 дней
  • Количество показов в день на 1 мониторе (минимум): 855
  • Хронометраж ролика: 10 секунд
  • Частота показа: 1 мин 20 сек
  • Трансляция: с 7:00 до 23:00
  • Вид: статическое изображение или видеоролик (со звуком)
  • Возможность чередования двух сюжетов одновременно (например, если действует 2 акции)
  • Запуск возможен с любого дня, при наличии сюжета

Стоимость размещения (руб. с НДС)

Район Адрес дома Кол-во мониторов Кол-во дней Стоимость
Центральный ул. Лынькова, 35 2 14 301,84 р.
Центральный ул. Радужная, 17 1 14 190,96 р.
Центральный ул. Радужная, 19 1 14 147,84 р.
Центральный пр. Победителей, 119 1 14 374,22 р.
Центральный пр. Победителей, 123 5 14 349,58 р.
Центральный пр. Победителей, 125  5 14 391,16 р.
Центральный пр. Победителей, 127 2 14 415,80 р.
Центральный пр. Победителей, 133  5 14 552,86 р.
Центральный ул. Ржавецкая, 3 1 14 221,76 р.
Центральный ул. Ржавецкая, 5 1 14 223,30 р.
Центральный Сморговский тракт, 3 1 14 249,48 р.
Центральный ул. Червякова, 62  1 14 249,48 р.
Центральный ул. Репина, 4 9 14 693,00 р.
Центральный ул. Гвардейская, 12 1 14 127,82 р.
Центральный Старовиленский тракт, 67 1 14 127,82 р.
Центральный ул. Хоружей, 34а 1 14 132,44 р.
Центральный ул. Кропоткина, 84 1 14 172,48 р.
Ленинский ул. Великоморская, 6 3 14 358,82 р.
Ленинский ул. Денисовская, 47 1 14 141,68 р.
Ленинский Игуменский тракт, 16  1 14 280,28 р.
Ленинский Янки Лучины, 70 1 14 200,20 р.
Ленинский Янки Лучины, 72 1 14 200,20 р.
Ленинский ул. Пташука, 7 1 14 174,02 р.
Ленинский ул. Маяковского, 15  1 14 126,28 р.
Первомайский ул. 50 лет Победы, 20 1 14 203,28 р.
Первомайский ул. 50 лет Победы, 22 1 14 203,28 р.
Первомайский ул. Волгоградская, 86 1 14 107,80 р.
Первомайский ул. Героев 120 див., 2 2 14 406,56 р.
Первомайский ул. Героев 120 див., 19 2 14 377,30 р.
Первомайский ул. Курсанта Гвишиани, 6 0 14 203,28 р.
Первомайский ул. Курсанта Гвишиани, 7 1 14 203,28 р.
Первомайский ул. Курсанта Гвишиани, 8 1 14 203,28 р.
Первомайский ул. Курсанта Гвишиани, 9 1 14 203,28 р.
Первомайский ул. Курсанта Гвишиани, 10 1 14 203,28 р.
Первомайский Фогеля, 1Е 2 14 203,28 р.
Первомайский Фогеля, 1Л 2 14 354,20 р.
Первомайский ул. Основателей, 7 2 14 406,56 р.
Первомайский ул. Шугаева, 25 1 14 110,88 р.
Первомайский ул. Шугаева, 27 1 14 110,88 р.
Первомайский ул.Макаёнка, 12К 1 14 361,90 р.
Первомайский ул.Макаёнка, 12Ж 2 14 409,64 р.
Первомайский ул. Ложинская, 5 1 14 291,06 р.
Октябрьский ул. Жуковского, 2 1 14 246,40 р.
Октябрьский ул. Левкова, 30 1 14 178,64 р.
Октябрьский ул. Белорусская, 17  2 14 138,60 р.
Фрунзенский ул. Горецкого, 3 1 14 166,32 р.
Фрунзенский ул. Горецкого, 24 1 14 201,74 р.
Фрунзенский ул. Горецкого, 28 1 14 194,04 р.
Фрунзенский ул. Неманская, 3 2 14 271,04 р.
Фрунзенский ул. Люцинская, 25 1 14 203,28 р.
Фрунзенский ул. Притыцкого, 77 2 14 220,22 р.
Фрунзенский ул. Притыцкого, 158   1 14 246,40 р.
Фрунзенский ул. Колесникова, 25 1 14 195,58 р.
Партизанский ул. Платонова, 23 1 14 112,42 р.
Партизанский ул. Платонова, 33 2 14 274,12 р.
Партизанский ул. Пулихова, 43  2 14 80,08 р.
Партизанский ул. Захарова, 50В 3 14 218,68 р.
Советский ул. Сурганова, 5а 1 14 197,12 р.
Советский ул. Сурганова, 7а 1 14 187,88 р.
Советский ул. Богдановича, 124 1 14 117,04 р.
Советский ул. Богдановича, 128 1 14 123,20 р.
Советский ул. Богдановича, 130 1 14 123,20 р.
Советский ул. Богдановича, 140 1 14 341,88 р.
Советский ул. Тургенева, 5 2 14 212,52 р.
Советский ул. Тургенева, 7 2 14 214,06 р.
Советский ул. Восточная, 107  1 14 181,72 р.
Советский ул. Беды, 42 1 14 161,70 р.
Советский ул. Беды, 44 1 14 161,70 р.
Московский ул. Грушевская, 71 3 14 295,68 р.
Московский ул. Ежи Гедройца, 2 3 14 357,28 р.
Московский ул. Ежи Гедройца, 14    3 14 277,20 р.
Московский ул. Есенина, 58 1 14 194,04 р.
Московский ул. Есенина, 60 1 14 203,28 р.
Московский ул. Разинская, 62 1 14 204,82 р.
Московский ул. Разинская, 64 1 14 204,82 р.
Московский ул. Рафиева, 54 1 14 383,46 р.
Московский ул. Рафиева, 54а 1 14 301,84 р.
Московский ул. Чечота, 7 1 14 161,70 р.
Московский пр. Дзержинского, 9 8 14 788,48 р.
Московский пр. Дзержинского, 20 2 14 300,30 р.
Московский пр. Дзержинского, 22 1 14 508,20 р.
Московский пр. Дзержинского, 24 2 14 234,08 р.
Московский пр. Дзержинского, 115 2 14 645,26 р.
Московский пр. Дзержинского, 119 4 14 531,30 р.
Московский пр. Дзержинского, 122 7 14 808,50 р.
Московский пр. Газеты «Правда», 9А 1 14 178,64 р.
Московский пр. Газеты «Правда», 15 1 14 369,60 р.
Московский ул. Чюрлёниса, 4 1 14 254,10 р.
Московский ул. Чюрлёниса, 22  1 14 308,00 р.
Московский ул. Чюрлёниса, 24 3 14 523,60 р.
ЖК "Каскад" ул. Скрыганова 4А 2 14 169,40 р.
ЖК «Лебяжий» ул. Мястровская, 4 1 14 258,72 р.
ЖК «Лебяжий» ул. Мястровская, 6 1 14 258,72 р.
ЖК «Лебяжий» ул. Мястровская, 8 1 14 258,72 р.
ЖК «Лебяжий» ул. Мястровская, 28 1 14 229,46 р.
ЖК «Лебяжий» ул. Нарочанская д. 4 5 14 560,56 р.
ЖК «Лебяжий» ул. Ильянская д. 2 1 14 229,46 р.
ЖК «Маяк Минска» ул. Туровского, 8  1 14 172,48 р.
ЖК «Маяк Минска» ул. Туровского, 16 в  1 14 172,48 р.
ЖК «Маяк Минска» ул. Туровского, 18  1 14 177,10 р.
ЖК «Маяк Минска» ул. Туровского, 20 1 14 172,48 р.
ЖК «Маяк Минска» ул. Туровского, 22 1 14 177,10 р.
ЖК «Маяк Минска» ул. Петра Мстиславца, 1 3 14 181,72 р.
ЖК «Маяк Минска» ул. Петра Мстиславца, 2 2 14 132,44 р.
ЖК «Маяк Минска» ул. Петра Мстиславца, 4 4 14 251,02 р.
ЖК «Маяк Минска» ул. Петра Мстиславца, 5 5 14 312,62 р.
ЖК «Маяк Минска» ул. Петра Мстиславца, 15 1 14 303,38 р.
ЖК «Маяк Минска» ул. Петра Мстиславца, 17 1 14 308,00 р.
ЖК «Маяк Минска» ул. Петра Мстиславца, 18 4 14 577,50 р.
ЖК «Маяк Минска» ул. Петра Мстиславца, 22 4 14 207,90 р.
ЖК "Минск Мир" Лученка, 7 1 14 294,14 р.
ЖК "Минск Мир" Лученка, 9 1 14 451,22 р.
ЖК "Минск Мир" Левина, 2 1 14 292,60 р.
ЖК "Минск Мир" Левина, 9 1 14 443,52 р.
ЖК "Минск Мир" Н. Теслы ул. 6  1 14 272,58 р.
ЖК "Минск Мир" Н. Теслы ул. 10 1 14 286,44 р.
ЖК "Минск Мир" Савицкого, 10 1 14 451,22 р.
ЖК "Минск Мир" Кижеватова, 3Д  1 14 452,76 р.
ЖК "Минск Мир" Кижеватова, 3Б 1 14 301,84 р.
ЖК "Минск Мир" Аэродромная, 24 1 14 375,76 р.
ЖК "Минск Мир" Аэродромная, 26а 1 14 374,22 р.
ЖК "Минск Мир" Белградская, 1 2 14 1 090,32 р.
ЖК "Минск Мир" Белградская, 9 1 14 452,76 р.
ЖК "Минск Мир" Брилевская ул. 31 4 14 552,86 р.
ЖК "Минск Мир" Брилевская ул. 35 1 14 452,76 р.
ЖК "Минск Мир" Братская ул. 14 1 14 304,92 р.
ЖК "Минск Мир" Братская ул. 16 1 14 234,08 р.
ЖК "Минск Мир" Мира пр-т. 12 1 14 144,76 р.

Минимальный заказ от 800 р.

Смотрите также:

Лифты в Жилых домах категории "Стандарт"

Лифты в Новостройках 1

Лифты в Новостройках и элитных домах

Лифты в Новостройках 2

Лифты во всех районах Минска

Контакты для консультации со специалистами по рекламе:

+375 (29) 6 233 000    +375 (33) 6 420 420

+375 (29) 6 027 474    +375 (17) 3 364 364

Email: info@megapolis.info

У вас есть вопросы по услугам и ценам?

Мы поможем определиться с выбором услуги, предложим оптимальное решение для вашего бизнеса.

Отправьте заявку

и наши менеджеры свяжутся с Вами и ответят на все Ваши вопросы.

 

ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ
Пишите в мессенджерах

напрямую и мы оперативно решим все Ваши вопросы.